当前位置:首页
> 山东统计年鉴--2001 > 第十九篇 企业基本情况
19-5续表4

发布日期:2014-11-25 14:23:57 浏览次数: 信息来源:资料管理中心 字体:[ ]

  

19-5续表4                                 (2000年)
集团名称 营业收入
(万元)
资产总计
(万元)
固定资产原价
(万元)
流动资产年
平均余额
(万元)
从业人员
(人)
青岛华金集团 44335 36949 13376 23350 2577
山东双兴集团有限公司 44200 9465 5532 5214 1289
山东东大化学工业集团公司 43971 71805 40445 18283 1952
青岛昌华集团公司 43910 114901 89535 21866 4732
青岛国人集团 43290 62679 15114 34617 1490
山东德百集团 42242 11896 1981 4671 2243
威海市金猴集团有限责任公司 42081 39407 7143 20708 2493
山东宏发烟草集团有限公司 41839 119559 32374 81142 1536
青岛德维集团公司 41691 40393 22516 11156 2564
山东荣成高虹电力集团总公司 41681 42331 30568 21342 1587
东阿阿胶集团 41622 86661 22338 44097 2003
青岛国货集团股份有限公司 41573 68035 30373 16017 2431
德州晶华集团 41137 78537 59142 24906 5721
山东新昌肉食集团公司 40942 17092 13098 6452 1280
山东金沂蒙集团 40777 30001 25712 11913 1800
济宁市矿业(集团)有限公司 40679 133161 40107 48067 5311
山东恒源石油化工集团有限公司 40606 66169 35054 26843 2498
山东云龙绣品工业公司 40454 24695 7442 16401 1633
烟台三环锁业集团 40388 38788 17380 22902 4575
山东泰龙纺织集团有限责任公司 40212 44659 19605 12357 4963
烟台港务局 40101 237467 225790 52487 7157
招远市黄金冶炼集团 40033 33019 21866 14326 1335
济南华诚元首集团 39888 89652 57066 24402 7550
德州市新华出版发行集团 39876 16309 5693 6112 745
山东海源盐化集团 39844 70756 38403 40442 4605
山东黑豹集团 39708 171526 85623 55655 3025
山东万泰纺织集团 39621 52023 46516 12254 5589
潍坊永昌食品工业集团 38842 23819 13006 10364 1377
山东省瑞星化工工业集团 38667 55073 51786 10208 2756
山东段店集团总公司 38600 14300 11400 2500 380
山东九发集团公司 38091 50615 26234 31019 1300
青岛特种汽车集团公司 37440 21247 4475 12313 896
山东环中医药集团有限公司 37196 48638 22984 31744 3064
山东鸿达建工集团公司 36798 18863 7042 12446 2010
济宁市医药集团总公司 36380 35749 6656 28319 2618
山东绿源化工集团 36369 35967 10325 9610 1962
山东华龙纺织集团 36262 41935 27800 14488 5567
青岛海晶化工集团有限公司 35778 85618 55940 32295 1749
雄鹰集团 35759 113254 71792 47271 6091
青岛振华工业集团有限公司 35388 20381 7269 12793 2600
青岛金王集团有限公司 35078 26427 7834 18593 1300
山东双凤集团总公司 35000 50360 28604 21214 3734
济宁电化集团 34466 46266 32248 21544 2099
山东龙海集团公司 34410 14017 9685 984 1210
潍坊华实纺织印染集团 34406 49312 28875 30731 2193
济南农工商集团有限公司 34078 78521 29391 12010 2601
山东宏力集团 33947 49435 25267 24374 3762
山东金宝电子集团 33814 42214 26133 21788 1589
山东华金集团总公司 33427 57041 37085 14078 2920
山东兆光集团 33316 34182 7480 21069 2334

 



【打印本页】 【关闭窗口】