当前位置:首页
> 山东统计年鉴--2001 > 附录1:全国各省(市、自治区)主要经济指标
附录1-13 各地区农村居民人均纯收入

发布日期:2014-11-26 09:18:29 浏览次数: 信息来源:资料管理中心 字体:[ ]

  

附录1-13  各地区农村居民人均纯收入
单位:元
地区 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
全国总计 1926.07 2090.13 2161.98 2210.34 2253.39
北京 3561.94 3661.68 3952.30 4226.59 4604.55
天津 2999.68 3243.68 3395.70 3411.11 3622.39
河北 2054.95 2286.01 2405.30 2441.50 2478.86
山西 1557.19 1738.26 1858.60 1772.62 1905.61
内蒙古 1602.34 1780.19 1981.50 2002.93 2038.21
辽宁 2149.98 2301.48 2479.80 2501.04 2355.58
吉林 2125.56 2186.29 2383.60 2260.59 2022.50
黑龙江 2181.86 2308.29 2253.10 2165.93 2148.22
上海 4846.13 5277.02 5406.80 5409.11 5596.37
江苏 3029.32 3269.85 3376.80 3495.20 3595.09
浙江 3462.99 3684.22 3814.60 3948.39 4253.67
安徽 1607.72 1808.75 1862.90 1900.29 1934.57
福建 2492.49 2785.67 2946.40 3091.39 3230.49
江西 1869.63 2107.28 2048.00 2129.45 2135.30
山东 2086.31 2292.12 2452.80 2549.58 2659.20
河南 1579.19 1733.89 1864.10 1948.36 1985.82
湖北 1863.62 2102.23 2172.20 2217.08 2268.59
湖南 1792.25 2037.06 2064.90 2127.46 2197.16
广东 3183.46 3467.69 3527.10 3628.95 3654.48
广西 1703.13 1875.28 1971.80 2048.33 1864.51
海南 1746.08 1916.90 2018.30 2087.46 2182.26
重庆 1491.00 1643.21 1720.50 1736.63 1892.44
四川 1459.09 1680.69 1789.20 1843.47 1903.60
贵州 1276.67 1298.54 1334.50 1363.07 1374.16
云南 1229.28 1375.50 1387.30 1437.63 1478.60
西藏 1353.26 1194.51 1231.50 1309.46 1330.81
陕西 1165.10 1273.30 1405.60 1455.86 1443.86
甘肃 1100.59 1185.07 1393.10 1357.28 1428.68
青海 1173.80 1320.63 1424.80 1466.67 1490.49
宁夏 1397.80 1512.50 1721.20 1754.15 1724.30
新疆 1290.01 1504.43 1600.10 1473.17 1618.08

 



【打印本页】 【关闭窗口】