当前位置:首页
> 山东统计年鉴--2013 > 第十四篇 工业
14-9 规模以上非公有工业主要经济指标(续1)

发布日期:2014-07-30 09:36:25 浏览次数: 信息来源:资料管理中心 字体:[ ]

 

                  单位:万元
     企业单位数
(个)
   
总产值
   
销售产值
  资产合计 产成品 流动资产合计 固定资产合计
#亏 损
 企 业
# 
 交货值
                   
三、按行业大类分          
  采掘业 740 49 48917717 48662392 36798 67307090 1212958 23079090 19997856
    煤炭开采和洗选业 224 28 21164808 21023506 21983 41364007 710642 16386599 13160893
    石油和天然气开采业 12 3 13114043 13133307   16285182 95963 2639585 3397717
    黑色金属矿采选业 151 7 3569433 3530310 970 2858273 66556 1227190 1182739
    有色金属矿采选业 59 3 6914831 6883303 1353 4648744 263010 1830763 1446074
    非金属矿采选业 289 8 3921036 3860709 12492 2047127 63323 931596 772813
    开采辅助活动 3   201155 199119   86258 11852 57578 25900
    其他采矿业 2   32411 32138   17499 1612 5779 11720
  制造业 35523 2003 1005331317 991397445 70839865 541726386 24004070 275029706 205371806
    农副食品加工业 3840 151 98722202 97774694 8215043 39742638 2542467 20812892 14556543
    食品制造业 1052 52 21889321 21625008 1888668 12887872 481491 5982275 5078374
    酒、饮料和精制茶制造业 439 34 12025288 12434032 479223 8162936 385851 3494169 2964717
    烟草制品业 5   1196486 1196729 173 64856 1899 24298 39571
    纺织业 2715 185 71627881 72578164 5336730 35159914 1411631 14970045 16972288
    纺织服装、服饰业 1253 97 19836746 19404130 4305673 8106961 386848 3903598 3274292
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 518 42 9529642 9307429 1347516 3424725 186833 1794600 1256299
                   
    木材加工及木 竹、藤、棕、草制品业 1316 25 16468266 16219024 894533 4587977 201608 2060267 2098789
                        
    家具制造业 511 17 7196078 7076664 1035937 3177393 162968 1448372 1331408
    造纸及纸制品业 751 52 24273453 23953562 592449 20972849 690558 8544515 9071103
    印刷和记录媒介复制业 371 19 4731793 4677114 84345 2013568 77990 876963 841164
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1031 49 14529616 14299665 2911127 5477461 321694 2650923 2313412
                   
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  286 36 60308660 59361457 136107 27863411 1436504 15050542 11123917
    化学原料和化学制品制造业 3444 242 120252362 117875613 4121856 69560319 2571198 33254048 27961498
    医药制造业 674 36 26757530 26222882 1911626 17930248 818392 8944179 7062110
    化学纤维制造业 81 7 1895972 1866798 175730 1557436 104653 570849 662460
    橡胶和塑料制品业 1691 83 46448989 45740663 6925626 23558644 1139063 11777899 9984014
    非金属矿物制品业 3504 128 61009844 59888847 1714340 34016459 1272923 14868710 14759904
    黑色金属冶炼及压延加工业 787 49 53755966 52961464 1546057 36428166 1318265 17865953 14089067
    有色金属冶炼及压延加工业 409 31 41222086 40794377 377849 25590020 573996 13910549 9307176
    金属制品业 2010 113 43438183 41975516 2332458 20830163 837606 11704402 7019466
    通用设备制造业 2935 153 56917027 55960424 2695594 32006340 1626025 16513681 11429904
    专用设备制造业 1869 104 43234511 42447872 2126807 23988110 1810111 13939268 7303275
    汽车制造业 1133 85 44969468 44490936 3073852 31460332 1976149 18800348 8153288
    铁路、船舶、航空航天和其他运输 332 25 13915037 13771647 1459763 12538491 274840 7514601 3764356
    设备制造业                  
    电气机械及器材制造业 1476 84 44848426 43944232 2060688 21925602 859644 12627812 7207312
    计算机、通信和其他电子设备制造业 632 77 36519564 35929307 12710819 14708475 410233 8750583 4594447
                   
    仪器仪表制造业 302 23 5578018 5421661 207140 2813521 88588 1768808 736912
    其他制造业 86 3 1142166 1129354 156591 453495 17274 184063 166958
    废弃资源综合利用业   50 1 647463 635339 1997 227932 11065 106404 89324
    金属制品、机械和设备修理业 20   443273 432841 13548 490072 5703 314090 158458
  电力、燃气及水的生产和供应业 363 74 11312097 10494459 2544 25662490 40533 5549090 14352827
    电力、热力的生产和供应业 234 64 9080834 8318653   21487807 20341 4194382 12319468
    燃气生产和供应业 77 5 1779321 1734064 2544 2323466 14661 845237 1110218
    水的生产和供应业 52 5 451942 441742   1851217 5531 509471 923141
             


【打印本页】 【关闭窗口】