当前位置:首页
> 山东统计年鉴--2013 > 第十七篇 批发和零售、住宿和餐饮业
17-3 限额以上批发和零售业企业财务状况(2012年)(续1)

发布日期:2014-07-30 09:58:59 浏览次数: 信息来源:资料管理中心 字体:[ ]

 

                  单位:万元
指 标 名 称 企业数
(个)
年 末 资 产 负 债 损 益 及 分 配
流动资产
   
固定资产
   
  
  
  
  
  
  
所 有 者
权益合计
营业收入
   
 
#主营业务
     
                   
二、零售业 7251 18662004 7943383 463017 30580046 22166063 8413982 70416194 69767592
    1.按登记注册类型分                  
        7156 17620456 7482306 426422 29062782 21075797 7986984 67256290 66667513
          178 670307 250891 16717 1006157 794054 212104 2447679 2427882
          383 442069 380564 29617 902694 524050 378644 3528724 3520622
        股份合作 56 90290 65748 3765 153446 89345 64101 820070 808014
        联营企业 20 26921 16800 2301 45692 28891 16801 126398 124268
          国有联营 2 3119 5518 2034 6674 7284 -610 12887 12777
          集体联营 15 19711 6418 170 31594 20306 11288 100772 98752
          国有与集体联营 2 4001 4710 84 7225 1176 6049 11821 11821
          其他联营 1 90 153 13 200 125 75 918 918
        有限责任公司 1653 6593613 2321333 132679 9625431 7510350 2115081 21100735 20925856
          国有独资公司 7 9736 6511 217 15456 6189 9267 61145 60851
          其他有限责任公司 1646 6583877 2314822 132463 9609975 7504161 2105814 21039590 20865005
        股份有限公司 226 2864964 1914424 83388 7235440 5323417 1912023 11851649 11637985
        私营企业 4164 5780824 2178378 131606 8487391 5748766 2738626 23548609 23419465
          私营独资 1079 722621 535659 31706 1236086 671775 564311 5173351 5168038
          私营合伙 77 67226 35120 2196 113122 56416 56707 431913 431905
          私营有限责任公司 2875 4778184 1499274 92306 6825124 4826355 1998768 16859085 16750888
          私营股份有限公司 133 212794 108326 5398 313060 194220 118840 1084261 1068635
          476 1151469 354168 26350 1606529 1056924 549605 3832427 3803422
      港澳台商投资企业 46 337881 185281 17048 534234 348479 185755 1306397 1286173
        与港澳台商合资经营 13 56678 31555 1344 103283 67515 35769 233494 233385
        与港澳台商合作经营 2 313 906 25 1151 441 710 14633 14633
        港澳台商独资 26 253357 130960 12595 380761 227931 152830 972445 953537
        港澳台商独资股份有限公司 3 17304 18918 2948 36190 49782 -13592 57573 56366
      外商投资企业 49 703668 275795 19548 983030 741787 241243 1853507 1813906
        中外合资经营 13 198963 139323 7259 329579 215760 113819 541299 520819
        中外合作经营 4 306032 39026 4238 328518 273219 55299 776429 765193
        外资企业 31 198644 95855 7924 324367 252791 71576 531807 523922
        外商投资股份有限公司 1 28 1591 127 566 18 548 3972 3972
    2.按国民经济行业分                  
      综合零售 1227 7254089 3991407 214739 12714079 9539640 3174439 23374227 22959345
      食品、饮料及烟草制品专门零售 545 406551 293078 16155 724724 394710 330013 2308899 2301746
      纺织、服装及日用品专门零售 416 544461 242685 14821 839566 548978 290587 2699309 2680785
      文化、体育用品及器材专门零售 221 465025 104278 5577 614527 370497 244030 906917 901035
      医药及医疗器材专门零售业 378 1361105 279472 12679 1683794 1292851 390943 3011989 3006626
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2605 5771925 1974527 141934 9792974 7268232 2524743 27464456 27328987
      家用电器及电子产品专门零售业 862 1263594 323531 18592 1676110 1212893 463217 4776836 4745293
                   
      五金、家具及室内装修材料专门零售 583 811356 447835 18299 1344100 740627 603473 3175940 3160257
      货摊、无店铺及其他零售业 414 783900 286570 20221 1190172 797636 392536 2697620 2683520
                   


【打印本页】 【关闭窗口】