当前位置:首页
> 山东统计年鉴--2013 > 第二十一篇 各县(市、区)主要经济指标
21-1 各县(市、区)主要经济指标(2012年)(续3)

发布日期:2014-07-30 10:17:33 浏览次数: 信息来源:资料管理中心 字体:[ ]

 

   
总人口
(万人)
行政区域
土地面积
(平方公里)
年末单位
从业人员数
(人)
乡村从业
人 员 数
(人)
公共财政
预算收入
(万元)
公共财政
预算支出
(万元)
年末金融
机构各项
存款余额
(万元)
               
德州市              
  德城区 60.8 583 114888 122390 261478 318290 5462838
    59.5 1213 31264 248424 67593 176020 1097883
  宁津县 47.3 833 18175 242366 45000 145841 1224328
  庆云县 31.6 502 26797 127960 37107 116106 656959
  临邑县 54.2 1016 28947 250931 80821 178770 1212920
  齐河县 62.8 1411 53370 296293 143682 258113 1372954
  平原县 46.7 1047 27481 205588 44129 147872 1040004
  夏津县 52.7 882 18535 258638 51507 158495 941419
  武城县 39.2 748 31712 181006 48084 136969 975905
  乐陵市 69.9 1172 26146 292415 49008 190717 1184850
  禹城市 52.7 990 38508 235585 100344 207639 1194862
聊城市              
  东昌府区 115.1 1710 122057 512362 171669 337941 6391051
  阳谷县 79.5 1066 32576 408878 60718 199371 2223244
    100.7 1416 34375 559377 50250 231796 1374361
  茌平县 54.2 1003 53089 275011 188081 271957 1465859
  东阿县 40.0 729 27381 214871 50188 130213 1142211
    80.0 1161 31995 427547 54246 213654 1313257
  高唐县 49.3 949 52622 207949 91222 190897 1124626
  临清市 75.8 950 42394 364720 106406 196923 1842325
滨州市              
  滨城区 65.0 1041 112364 278474 460663 732083 5276215
  惠民县 64.1 1363 25544 339368 60249 200830 1048424
  阳信县 45.2 798 18329 209223 50757 145912 803502
  无棣县 46.0 2090 34065 245182 126525 212380 1110529
  沾化县 39.1 2218 23947 208686 84208 170077 754901
  博兴县 48.9 900 36569 222581 208856 275039 3051570
  邹平县 73.0 1250 178884 385805 513343 529585 4931464
菏泽市              
  牡丹区 150.5 1415 128763 538272 442192 711075 4847249
    158.6 1974 37960 702389 153573 361718 1710095
    120.9 1670 38334 550325 144084 318009 1483215
  成武县 70.1 998 27634 283172 73687 184902 953672
  巨野县 101.4 1308 33352 461646 160989 295306 1600703
  郓城县 122.1 1643 49696 523222 172288 300343 2021282
  鄄城县 86.2 1032 28122 402406 62178 205928 1185680
  定陶县 66.9 846 26319 311485 61104 174606 928580
  东明县 80.7 1370 41595 291260 132909 250899 1347246
               


【打印本页】 【关闭窗口】