山东省第七次全国人口普查公报[1](第五号) ——人口受教育情况 山东省统计局 山东省第七次全国人口普查领导小组办公室 2021年5月21日 根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我省常住人口受教育基本情况公布如下: 一、受教育程度人口 全省人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为14603470人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为14552759人;拥有初中文化程度的人口为36324213人;拥有小学文化程度的人口为24054560人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由8694人上升为14384人;拥有高中文化程度的由13908人上升为14334人;拥有初中文化程度的由40158人下降为35778人;拥有小学文化程度的由24963人下降为23693人。 表5-1 各地区每10万人口中拥有的各类受教育程度人数 单位:人/10万人 地 区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 | 全 省 | 14384 | 14334 | 35778 | 23693 | 济南市 | 25931 | 15810 | 28909 | 18621 | 青岛市 | 22551 | 17543 | 32148 | 18593 | 淄博市 | 18729 | 19054 | 32786 | 19704 | 枣庄市 | 10620 | 13729 | 35333 | 26967 | 东营市 | 21994 | 17079 | 29356 | 19513 | 烟台市 | 16572 | 17885 | 39995 | 18504 | 潍坊市 | 14451 | 14888 | 37633 | 22677 | 济宁市 | 11061 | 13368 | 38385 | 23305 | 泰安市 | 13107 | 13559 | 39022 | 22852 | 威海市 | 16779 | 18679 | 40356 | 17735 | 日照市 | 13538 | 12653 | 34108 | 26194 | 临沂市 | 8721 | 9990 | 35057 | 29981 | 德州市 | 9233 | 13542 | 41182 | 24865 | 聊城市 | 9350 | 14370 | 36000 | 27855 | 滨州市 | 11439 | 12048 | 36780 | 27247 | 菏泽市 | 7087 | 10185 | 36543 | 30840 |
二、平均受教育年限[2] 与2010年第六次全国人口普查相比,全省人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由9.03年增至9.75年。 16个市中,平均受教育年限在10年以上的市有6个,在9年至10年之间的市有8个,在9年以下的市有2个。 表5-2 各地区15岁及以上人口平均受教育年限 单位:年 地 区 | 2020年 | 全 省 | 9.75 |
| 济南市 | 10.97 |
| 青岛市 | 10.83 |
| 淄博市 | 10.39 |
| 枣庄市 | 9.27 |
| 东营市 | 10.58 |
| 烟台市 | 10.28 |
| 潍坊市 | 9.94 |
| 济宁市 | 9.32 |
| 泰安市 | 9.58 |
| 威海市 | 10.36 |
| 日照市 | 9.39 |
| 临沂市 | 8.68 |
| 德州市 | 9.34 |
| 聊城市 | 9.31 |
| 滨州市 | 9.24 |
| 菏泽市 | 8.48 |
|
三、文盲人口 全省人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为3308280人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少1448977人,文盲率[3]由4.97%降为3.26%,下降1.71个百分点。 注释: [1]本公报数据均为初步汇总数据。 [2]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。 [3]文盲率是指全省常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
|