2-4 国民经济和社会发展主要指标
 
指标名称 单 位 1949年 1952年 1978年 1990年 1995年 1999年 2000年 2001年
一、人 口    
  年底总人口 万人 4549 4827 7160 8493 8705 8883 8997 9041
   按性别分    
    男 万人 2199 2392 3624 4299 4429 4537 4562 4584
    女 万人 2350 2435 3536 4125 4272 4385 4413 4440
   按农业非农业分    
    农业人口 万人 4289 4538 6533 6846 6531 6600 6566 6507
    非农业人口 万人 260 289 627 1578 2170 2322 2409 2517
  人口密度 人/平方公里 290 308 457 542 556 567 574 577
二、从业人员和劳动工资    
  年末从业人员 万人 1859.3 1897.2 2969.8 4043.2 5208.2 5314.2 5442.3 5475.3
   第一产业 万人 2350.9 2585.7 2516.7 2358.6 2343.1 2328.6
   第二产业 万人 366.6 922.5 1170.8 1203.0 1223.9 1236.2
   第三产业 万人 252.3 535.0 1520.7 1752.6 1875.1 1910.6
  农村从业人员 万人 1745.3 1770.2 2499.7 3254.3 3587.3 3644.5 3617.1 3589.9
  城镇从业人员 万人 114.0 127.0 470.1 788.9 1620.9 1669.7 1825. 2 1885.4
职工年末人数 万人 75.1 469.9 767.6 917.4 809.1 790.1 770.5
  职工工资总额 亿元 2.7 26.0 161.9 464.1 620.1 695.1 773.9
  职工平均工资 362.0 566.0 2150.0 5145.0 7656.0 8772.0 10007.0
三、国民经济核算    
  国内生产总值 亿元 43.4 225.5 1511.2 5002.3 7662.1 8542.4 9438.3
   第一产业 亿元 28.6 75.1 425.3 1010.1 1221.0 1268.6 1359.5
   第二产业 亿元 7.9 119.4 636.0 2372.7 3705.4 4244.4 4654.5
    工 业 亿元 7.4 108.5 568.3 2113.3 3251.8 3737.4 4092.2
    建筑业 亿元 0.5 10.8 67.7 259.3 453.7 507.0 562.3
   第三产业 亿元 7.0 31.0 449.9 1619.5 2735.7 3029.5 3424.3
    #交通运输仓储邮电通信业 亿元 1.0 8.3 81.9 297.7 490.9 553.2 668.5
     批发零售贸易餐饮业 亿元 2.7 3.3 132.8 439.8 720.6 785.7 891.3
  人均国内生产总值 91.0 316.0 1815.0 5758.0 8673.0 9555.0 10465.0
  支出法计算的国内生产总值    
   #最终消费 亿元 143.7 807.3 2479.1 3809.1 4099.7 4582.6
      居民消费 亿元 120.6 588.5 1688.3 2821.9 3099.8 3382.6
      政府消费 亿元 23.1 218.9 790.8 987.3 1000.0 1200.0
     资本形成总额 亿元 77.1 638.8 2247.6 3653.0 4200.6 4513.3
      #固定资产形成 亿元 62.3 412.6 1481.1 2663.0 3200. 8 3570.6
四、固定资产投资    
  全社会固定资产投资额 亿元 41.9 335.7 1321.0 2222.2 2542.7 2807.8
   国有单位 亿元 29.3 185.4 611.9 1043.1 1153.7 1157.4
  集体单位 亿元 8.4 71.5 384.0 635.6 679.5 688.6
 其他经济 亿元 184.6 232.9 355.6 577.7
   个体经济 亿元 4.2 78.7 140.5 310.6 353.9 384.1
五、能 源    
  能源生产总量 万吨标煤 120.8 258.6 5901.8 9262.2 10762.4 10331. 3 9657.4 11560.6
   原 煤 万吨标煤 120.8 258.6 2928.7 4282.5 6305.3 6425.1 5742.0 7634.3
   原 油 万吨标煤 2781.5 4786.7 4294.8 3807.6 3822.5 3811.5
   天燃气 万吨标煤 190.5 191.4 156.0 89.0 83.5 103.3
   水 电 万吨标煤 1.2 1.6 1.6 0.7 0.8 1.1
六、财 政    
  地方财政收入 万元 76284 641286 1091082 1790025 4044829 4636788 5731793
   #各项税收 万元   62545 327465 1058745 1635139 3429430 3929022 4883422