2-9 国 内 生 产 总 值
单位:亿元
分     组 2000年 2001年 2001年为2000年%
国内生产总值 8542.44 9438.31 110.05
 第一产业 1268.57 1359.49 104.20
 第二产业 4244.40 4654.51 111.34
  工 业 3737.38 4092.24 111.63
  建筑业 507.02 562.27 109.26
 第三产业 3029.47 3424.31 110.69
   农林牧渔服务业 15.52 23.18 146.43
   地质勘查业、水利管理业 17.85 23.21 127.73
   交通运输、仓储及邮电通信业 553.17 668.49 120.02
    交通运输和仓储业 460.76 530.58 114.91
    邮电通信业 92.41 137.91 145.48
   批发和零售贸易、餐饮业 785.68 891.34 112.88
   金融保险业 450.94 465.38 101.62
   房地产业 309.99 376.26 116.92
   社会服务业 174.51 218.14 122.79
   卫生、体育和社会福利业 111.41 133.64 117.14
   教育、文艺及广播电影电视业 209.50 249.32 110.04
   科学研究和综合技术服务业 28.75 34.50 117.88
   国家机关、政党机关和社会团体 243.84 301.72 117.81
   其他行业 128.31 39.13 31.00
支出法计算的国内生产总值中  
 最终消费 4099.74 4582.61 111.16
  居民消费 3099.76 3382.64 108.67
   农村居民 1546.85 1673.56 107.30
   城镇居民 1552.91 1709.08 110.04
 资本形成总额 4200.61 4513.32 106.87
 货物和服务净出口 242.09 342.38 146.55
注:本表中绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。