3-3 第一、二、三、四、五次人口普查主要数据
 
项目 单位 第一次人口普查(1953.7.1) 第二次人口普查 (1964.7.1) 第三次人口普查(1982.7.1) 第四次人口普查(1990.7.1) 第五次人口普查(2000.11.1)
一、总人口 48876548 55496219 74419054 84392104 89971789
  按性别分  
   男 24311397 27904495 37737424 42913185 45542060
   女 24565151 27591724 36681630 41478919 44429729
二、总户数 11097668 12770814 17390448 21975648 27320402
  家庭户 17335456 21874449 26709328
  平均家庭户规模 4.20 3.75 3.22
三、民族  
  民族个数 17 32 39 54 56
  汉族人口 48624003 55200442 74011440 83886204 89339046
  少数民族人口 252386 295464 407408 505900 632743
四、市镇人口 3579208 7175677 14190511 23076729 34325909
五、各种文化程度人口  
  大学 263176 822863 3000752
  高中 4387201 6033615 9946434
  初中 13169660 21254691 32973455
  小学 25108087 30611980 29469810
  文盲半文盲 20457244 14256068 7654312
  (15周岁及以上)  
六、在业人口 40097853 50772124 54774086
七、不在业人口     11224180 11171614 16171024
注:第五次人口普查数据为机器汇总数据。