3-7 第五次人口普查各市分年龄人口数
 
地区 总人口(人) 年龄别人口(人) 占总人口比重(%)
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
全省总计 89971789 18742742 63920592 7308455 20.83 71.05 8.12
济南市 5921891 1061869 4377824 482198 17.93 73.93 8.14
青岛市 7494194 1287462 5505421 701311 17.18 73.46 9.36
淄博市 4184430 772598 3073783 338049 18.46 73.46 8.08
枣庄市 3545615 884430 2404989 256196 24.94 67.83 7.23
东营市 1793171 355203 1321533 116435 19.81 73.70 6.49
烟台市 6635735 1147449 4893648 594638 17.29 73.75 8.96
潍坊市 8495300 1774203 5991213 729884 20.88 70.52 8.59
济宁市 7740281 1786948 5363694 589639 23.09 69.30 7.62
泰安市 5334631 1077421 3852927 404283 20.20 72.22 7.58
威海市 2596753 424412 1917259 255082 16.34 73.83 9.82
日照市 2685928 567674 1881443 236811 21.14 70.05 8.82
莱芜市 1233525 235086 899398 99041 19.06 72.91 8.03
临沂市 9942652 2365281 6800483 776888 23.79 68.40 7.81
德州市 5293674 1095520 3810696 387458 20.69 71.99 7.32
聊城市 5412115 1213495 3786418 412202 22.42 69.96 7.62
滨州市 3563921 739739 2528041 296141 20.76 70.93 8.31
菏泽市 8097973 1953952 5511822 632199 24.13 68.06 7.81
注:本表为机器汇总数据。