4-3 城乡劳动力资源构成
单位:%
类别 2000年 2001年
总计 城镇 乡村 总计 城镇 乡村
一、总人口 100.00 38.00 62.00 100.00 39.20 60.80
         #年末16岁及以上全部人数 77.54 30.46 47.08 77.74 31.37 46.37
           劳动年龄内人口 64.03 26.02 38.01 64.19 26.46 37.73
二、年末劳动力资源总数 73.74 29.47 44.28 73.94 30.29 43.65
  #1、当年新增加的劳动力资源 1.66 0.66 1.00 1.63 0.56 1.07
   2、不计入劳动力资源的人数 3.85 1.00 2.85 3.85 1.08 2.77
   3、机械变动差额地区调整数(+、-) 0.05 0.05 0.05 0.05
三、经济活动人口 61.51 21.08 40.43 61.60 21.68 39.92
  #劳动年龄内经济活动人口 56.92 20.20 36.72 57.01 20.78 36.23
  从业人员 60.49 20.29 40.20 60.56 20.85 39.71
   按就业身份分    
    在岗职工 8.78 8.78 8.52 8.52   
    城镇单位其他从业人员 0.19 0.19 0.21 0.21  
    乡镇企业从业人员 4.05 4.05 3.28 3.28
    私营业主 0.39 0.24 0.15 0.39 0.27 0.12
    个体户主 1.47 0.59 0.88 1.51 0.61 0.90
    私营企业从业人员 1.99 0.93 1.06 1.95 1.03 0.92
    个体从业人员 1.59 0.63 0.96 1.57 0.61 0.95
    农业劳动者 25.24 0.79 24.45 24.34 0.81 23.53
    自营劳动者 3.25 2.52 0.73 3.28 2.53 0.75
    其他从业人员 13.54 5.62 7.92 16.31 6.26 9.24
   按经济类型分    
    国有单位 6.17 6.17 5.90 5.90   
    城镇集体 5.22 1.17 4.05 4.32 1.04 3.28
    私营经济 2.38 1.17 1.21 2.35 1.30 1.04
    个体经济 3.06 1.22 1.84 3.08 1.23 1.85
    联营经济 0.03 0.03 0.03 0.03   
    股份合作 0.14 0.14 0.13 0.13   
    有限责任公司 0.49 0.49 0.61 0.61   
    股份有限公司 0.42 0.42 0.41 0.41   
    外商投资 0.42 0.42 0.47 0.47   
    港、澳、台投资 0.13 0.13 0.14 0.14   
    其他 42.04 8.93 33.11 43.14 9.61 33.53
   按国民经济行业分  
    农、林、牧、渔业 26.04 1.97 24.07 25.76 2.02 23.74
    采掘业 1.01 0.74 0.27 0.93 0.71 0.22
    制造业 8.17 3.65 4.52 8.16 3.72 4.44
    电力、煤气及水的生产和供应业 0.33 0.29 0.03 0.33 0.29 0.03
    建筑业 4.10 0.99 3.11 4.25 1.12 3.13
    地质勘查业、水利管理业 0.08 0.05 0.02 0.07 0.05 0.02
    交通运输、仓储及邮电通信业 3.63 1.52 2.11 3.65 1.53 2.12
    批发和零售贸易、餐饮业 7.49 4.10 3.39 7.61 4.27 3.34
    金融、保险业 0.55 0.52 0.03 0.57 0.55 0.03
    房地产业 0.11 0.09 0.02 0.12 0.09 0.02
    社会服务业 4.60 3.64 0.97 4.83 3.77 1.06
    卫生、体育和社会福利业 0.53 0.41 0.12 0.55 0.43 0.11
    教育、文化艺术和广播电影电视业 1.36 1.35 0.01 1.31 1.30 0.01
    科学研究和综合技术服务业 0.09 0.08 0.01 0.13 0.12 0.01
    国家机关、政党机关和社会团体 1.30 0.87 0.43 1.27 0.87 0.40
    其他 1.11 1.10 1.02 0.01 1.01
  失业人员 1.02 0.79 0.22 1.04 0.83 0.21
   #劳动年龄内失业人口 1.01 0.79 0.22 1.03 0.82 0.21
四、非经济活动人口 12.24 8.39 3.85 12.35 8.40 3.95
  #16岁以上在校学生 4.07 3.04 1.03 4.18     
    离退休人员 2.54 2.06 0.48 2.56     
         家务劳动者 5.57 2.76 2.80 5.60    
注:各项均是占年末总人口的比重。