5-11 新 增 固 定 资 产
(2001年)                           单位:万元
分  组 总 计 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业开发
 总  计 12666208 5267239 3786607 1850206 1762156
一、按登记注册类型分    
  内  资 11688613 5011059 3568577 1562334 1546643
   国  有 7400695 4239652 2166138 393958 600947
   集  体 866442 602147 264295
   股份合作 91616 29541 62075
   国有联营 38862 15162 2050 21650
   集体联营 4395 1635 2760
   国有与集体联营 116364 23590 90135 800 1839
   其他联营 16050 950 4805 7030 3265
   国有独资公司 238146 97613 113528 25051 1954
   其他有限责任公司 1005970 310623 389441 99586 206320
   股份有限公司 1381315 317629 801020 90783 171883
   其  他 528758 5840 1460 311803 209655
  港澳台投资 474757 135801 96794 99961 142201
   合资经营 215783 36110 70021 34599 75053
   合作经营 57127 8367 18492 682 29586
   独  资 179025 81924 6985 53635 36481
   股份有限 22822 9400 1296 11045 1081
  外商投资 502838 120379 121236 187911 73312
   合资经营 229196 35936 62491 75873 54896
   合作经营 15914 1886 1680 348 12000
   独  资 235085 82057 53863 92749 6416
   股份有限 22643 500 3202 18941  
二、按隶属关系分    
   中  央 2754545 1316943 1404151 23751 9700
  省(自治区,直辖市) 1409471 778310 440505 118798 71858
  地区(州,盟,省辖市) 2715742 1295935 695921 226668 497218
  县(旗,县级市) 3896853 1644877 1030968 590433 630575
  其  他 1889597 231174 215062 890556 552805
三、按建设性质分    
  #新 建 2331790 1642690 142924 546176  
   扩 建 5977236 2767120 2525677 684439  
   改 建 1715024 386968 891457 436599  
   单纯建造生活设施 350741 288306 2613 59822  
   迁 建 69901 45530 2900 21471  
   恢 复 5388 1870 1476 2042  
   单纯购置 453972 134755 219560 99657