5-11续表                                         (2001)                              单位:万元
分  组 总 计 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业开发
四、按项目规模分          
     #基本建设大中型 662286 662286  
    基本建设小型 4470198 4470198  
    更改限上项目 507723 507723  
    其  他 5263845 134755 3278884 1850206  
五、按建设阶段分    
    #筹  建 8245 8245  
     本年正式施工 5576856 5080133 496723  
     本年收尾 55106 44106 11000  
     全部停缓建    
    单纯购置 134755 134755  
六、按国民经济行业门类分    
    #农、林、牧、渔业 103980 65726 1028 37226  
     采掘业 1234455 582962 575415 76078  
     制造业 3604644 615996 2003006 985642  
     电力、煤气及水的生产和供应业 1106148 781863 309562 14723  
     建筑业 159100 108961 15282 34857  
     地质勘查业、水利管理业 236186 223167 5952 7067  
     交通运输、仓储及邮电通信业 1835063 897076 669666 268321  
     批发和零售贸易、餐饮业 372412 216841 39995 115576  
     金融、保险业 88906 84978 55 3873  
     房地产业 1787327 21961 1114 2096 1762156
     社会服务业 761398 573523 123258 64617  
     卫生、体育和社会福利业 112017 94927 7050 10040  
     教育、文化艺术及广播电影电视业 435427 380868 16631 37928  
     科学研究和综合技术服务业 26688 23908 1200 1580  
     国家机关、政党机关和社会团体 746310 562169 7268 176873  
    其他行业 56147 32313 10125 13709  
七、按农轻重分    
    #农 业 103980 65726 1028 37226  
     轻工业 1778616 431992 792472 554152  
        以农产品为原料的工业 1245681 208918 647771 388992  
        以非农产品为原料的工业 532935 223074 144701 165160  
      重工业 4166631 1548829 2095511 522291  
        采掘工业 1228790 582762 570353 75675  
        原材料工业 1838243 747803 978967 111473  
        制造工业 1099598 218264 546191 335143  
注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。