5-14 商品房屋销售与出租情况
(2001年)                           单位:平方米
类  别 实际销售 预 售 空 置 出 租 实际销售额(万元) 
 总 计 14032536 3612921 5084288 259028 2044474
按工程用途分的房屋面积    
 住 宅 12387495 3215611 3629934 65507 1685670
    #别墅、高档公寓 217187 196527 146096 1000 84501
      经济适用房 1504471 764785 234938 160565
       #个人 10696604 2675815 15534 1485507
    办公楼 242525 20596 218542 47103 80212
    商业营业用房 1222994 370261 999152 90200 248576
    其 他 179522 6453 236660 56218 30016
按登记注册类型分的房屋面积    
 内 资 12823328 3333437 4202573 203721 1751845
  国 有 5503861 1352787 1614156 74571 701480
  集 体 2007466 333568 550636 12282 242924
  股份合作 524098 232785 327286 160 72526
  国有联营 8222 17505 2745
  集体联营 11907 6530 5000 1241
  国有与集体联营 16046 2543 2043
  其他联营 16951 14802 106 5760
  国有独资公司 37704 7582 9642 5931
  其他有限责任公司 1907451 493422 675477 63962 272951
  股份有限公司 1367779 461529 346406 33223 215748
  其 他 1421843 445234 639120 19417 228496
 港澳台投资 818217 184967 668403 33527 195650
  合资经营 503535 133724 463615 25267 105238
  合作经营 128581 2745 73092 8260 39803
  独 资 170661 25336 131696 49129
  股份有限 15440 23162 1480
 外商投资 390991 94517 213312 21780 96979
  合资经营 266819 27571 149809 14180 62189
  合作经营 30140 40000 29450 7600 24040
  独 资 91571 26946 34053 10576
  股份有限 2461       174