5-17 各市地固定资产投资额
 (2001年)                    单位:万元
地 区 投 资        
总 额 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业开发
全省总计 19520611 8575180 5216133 2755791 2973507
济南市 2634802 1127534 592474 296117 618677
青岛市 2934728 1013436 662685 333454 925153
淄博市 1033669 278876 374984 247279 132530
枣庄市 493265 234744 78630 107140 72751
东营市 1757758 730388 890657 75351 61362
烟台市 1880140 855160 278281 481069 265630
潍坊市 1087588 358577 472407 96957 159647
济宁市 1138289 692624 278929 66912 99824
泰安市 683240 301279 168724 157945 55292
威海市 789804 303162 209057 83754 193831
日照市 540934 339359 73433 84045 44097
莱芜市 289444 176186 59031 36212 18015
临沂市 994400 397035 262516 215685 119164
德州市 1011494 457676 259004 203258 91556
聊城市 498442 197422 113842 114183 72995
滨州市 564901 213608 251634 79958 19701
菏泽市 347216 168593 78869 76472 23282
      注:本表不含农村投资和城镇私人建房投资。