5-6 固 定 资 产 投 资 额
(2001年)                        单位:万元
分  组 总 计 基本建设 更新改造 其他投资 房地产业开发
  总  计 19520611 8575180 5216133 2755791 2973507
一、按登记注册类型分  
  内  资 17916621 7941259 4947645 2381694 2646023
   国  有 11574423 6444464 3472267 650282 1007410
   集  体 1211232 895113 316119
   股份合作 137986 38237 99749
   国有联营 45577 35635 8050 1892
   集体联营 15670 3140 12530
   国有与集体联营 131953 30454 98860 800 1839
   其他联营 24353 1750 5060 13418 4125
   国有独资公司 324164 123617 147479 42186 10882
   其他有限责任公司 1931411 830971 451148 176271 473021
   股份有限公司 1634490 459443 758361 133141 283545
   其  他 885362 14925 6420 429106 434911
  港澳台投资 679954 198167 128541 110565 242681
   合资经营 362101 55276 103389 37536 165900
   合作经营 66192 12540 14078 682 38892
   独  资 207494 116451 9778 45279 35986
   股份有限 44167 13900 1296 27068 1903
  外商投资 924036 435754 139947 263532 84803
   合资经营 561757 316941 73847 110602 60367
   合作经营 16643 2252 1680 4619 8092
   独  资 307806 112493 55954 123189 16170
   股份有限 37830 4068 8466 25122 174
二、按隶属关系分  
  中  央 3966807 2201339 1721989 24416 19063
  省(自治区,直辖市) 2407908 1259131 637085 239524 272168
  地区(州,盟,省辖市) 4700855 2295930 1161671 350975 892279
  县(旗,县级市) 5786734 2520644 1501425 858527 906138
  其  他 2658307 298136 193963 1282349 883859
三、按建设性质分  
  #新 建 4582703 3489503 249333 843867  
    扩 建 8222429 3955063 3197821 1069545  
    改 建 2594202 602239 1388838 603125  
    单纯建造生活设施 434044 333486 3123 97435  
    迁 建 91053 57870 9617 23566  
    恢 复 135982 1870 131924 2188  
    单纯购置 486691 135149 235477 116065