8-12 工业品出厂价格总指数
(2001年)
类别 价格指数(以上年同期为100)
全年平均 一季度 二季度 三季度 四季度
全部工业品 99.1 101.6 100.2 97.9 96.8
 轻工业 99.3 100.9 99.8 98.6 98.1
  以农产品为原料 100.1 102.0 100.5 99.2 98.6
  以非农产品为原料 97.4 97.9 97.9 97.0 96.9
 重工业 99.0 102.1 100.6 97.4 95.9
  采  掘 96.8 99.6 101.7 94.3 91.7
  原  料 100.7 106.5 102.5 97.8 96.0
  加  工 98.2 98.7 98.3 98.4 97.5
 生产资料 99.1 102.3 100.7 97.4 95.8
  采  掘 96.9 99.6 101.7 94.4 91.8
  原  料 100.5 106.4 102.5 97.4 95.6
  加  工 98.6 99.9 99.1 98.3 97.0
 生活资料 99.3 99.9 99.2 99.0 99.3
  食  品 100.6 102.0 100.4 99.8 100.3
  衣  着 101.4 101.1 101.2 101.6 101.6
  一般日用品 98.4 98.6 98.7 98.4 97.9
  耐用消费品 96.1 95.1 95.7 96.6 97.0
按工业部门分    
 冶金工业 99.7 104.4 102.0 97.1 95.3
 电力工业 100.7 101.5 100.7 100.4 100.1
 煤炭及炼焦工业 115.0 107.3 111.8 115.6 125.2
 石油工业 92.5 105.6 100.7 87.1 76.8
 化学工业 98.6 101.8 99.4 96.9 96.5
 机械工业 97.0 96.9 97.1 97.3 96.9
 建筑材料工业 99.4 99.9 99.8 98.5 99.5
 森林工业 99.2 99.7 100.8 98.2 98.0
 食品工业 100.6 102.0 100.4 99.8 100.3
 纺织工业 97.7 102.3 99.5 96.0 93.0
 缝纫工业 100.6 100.5 101.4 100.0 100.6
 皮革工业 103.2 103.8 102.0 104.5 102.7
 造纸工业 100.4 102.0 101.5 99.7 98.4
 文教艺术用品工业 100.7 100.9 101.3 100.6 100.0
 其它工业 104.1 103.6 107.5 104.6 100.8
按工业行业分    
 煤炭采选业 115.3 107.4 112.1 115.9 125.7
  煤炭开采业 115.4 107.4 112.1 116.0 125.9
  煤炭洗选业 109.4 105.2 107.8 113.4 111.3
 石油和天然气开采业 82.3 93.6 95.6 76.7 63.3
  #天然原油开采业 82.3 93.6 95.6 76.7 63.3
 黑色金属矿采选业 100.8 97.2 100.3 101.6 103.9
  #铁矿采选业 100.8 97.2 100.3 101.6 103.9
 有色金属矿采选业 95.7 100.9 97.4 93.6 90.7