8-3 历年商品零售价格总指数 | |||||||
年份
|
以1930-1936年
|
以1952年
|
以1978年
|
以1980年
|
以1990年
|
以1995年
|
以上年
|
平均价格为100
|
为100 | 为100 | 为100 | 为100 | 为100 | 为100 | |
1949 | 257.0 | ||||||
1952 | 303.6 | 100.4 | |||||
1953 | 315.2 | 103.8 | 103.8 | ||||
1954 | 325.0 | 107.0 | 103.1 | ||||
1955 | 325.6 | 107.2 | 100.2 | ||||
1956 | 327.9 | 108.0 | 100.7 | ||||
1957 | 333.5 | 109.8 | 101.7 | ||||
1958 | 333.8 | 109.9 | 100.1 | ||||
1959 | 337.1 | 111.0 | 101.0 | ||||
1960 | 338.8 | 111.6 | 100.5 | ||||
1961 | 358.4 | 118.1 | 105.8 | ||||
1962 | 359.9 | 118.5 | 100.4 | ||||
1963 | 362.7 | 119.5 | 100.8 | ||||
1964 | 358.0 | 117.9 | 98.7 | ||||
1965 | 349.4 | 115.1 | 97.6 | ||||
1966 | 347.7 | 114.5 | 99.5 | ||||
1967 | 348.0 | 114.7 | 100.1 | ||||
1968 | 348.0 | 114.7 | 100.0 | ||||
1969 | 346.6 | 114.2 | 99.6 | ||||
1970 | 343.8 | 113.3 | 99.2 | ||||
1971 | 343.5 | 113.2 | 99.9 | ||||
1972 | 342.5 | 112.8 | 99.7 | ||||
1973 | 342.2 | 112.7 | 99.9 | ||||
1974 | 341.8 | 112.6 | 99.9 | ||||
1975 | 342.2 | 112.7 | 100.1 | ||||
1976 | 342.5 | 112.8 | 100.1 | ||||
1977 | 342.2 | 112.7 | 99.9 | ||||
1978 | 343.5 | 113.2 | 100.4 | ||||
1979 | 349.0 | 115.0 | 101.6 | 101.6 | |||
1980 | 359.5 | 118.5 | 104.6 | 103.0 | |||
1981 | 365.6 | 120.5 | 106.4 | 101.7 | 101.7 | ||
1982 | 367.8 | 121.2 | 107.1 | 102.3 | 100.6 | ||
1983 | 363.0 | 119.7 | 105.6 | 101.0 | 98.7 | ||
1984 | 367.0 | 121.0 | 106.8 | 102.1 | 101.1 | ||
1985 | 398.2 | 131.3 | 115.9 | 110.8 | 108.5 | ||
1986 | 416.1 | 137.2 | 121.1 | 115.8 | 104.5 | ||
1987 | 450.6 | 148.6 | 131.2 | 125.4 | 108.3 | ||
1988 | 536.3 | 176.8 | 156.1 | 149.2 | 119.0 | ||
1989 | 626.9 | 206.7 | 182.5 | 174.4 | 116.9 | ||
1990 | 636.9 | 210.0 | 185.4 | 177.2 | 101.6 | ||
1991 | 668.1 | 220.3 | 194.5 | 185.9 | 104.9 | 104.9 | |
1992 | 709.5 | 233.9 | 206.6 | 197.4 | 111.4 | 106.2 | |
1993 | 782.6 | 258.0 | 227.8 | 217.7 | 122.9 | 110.3 | |
1994 | 941.5 | 310.4 | 274.1 | 261.9 | 147.8 | 120.3 | |
1995 | 1075.2 | 354.5 | 313.0 | 299.1 | 168.8 | 114.2 | |
1996 | 1150.6 | 378.9 | 334.9 | 320.1 | 180.6 | 107.0 | 107.0 |
1997 | 1159.8 | 381.9 | 337.6 | 322.7 | 182.0 | 107.9 | 100.8 |
1998 | 1126.2 | 370.8 | 327.8 | 313.3 | 176.7 | 104.8 | 97.1 |
1999 | 1093.5 | 360.0 | 318.3 | 304.2 | 171.6 | 101.8 | 97.1 |
2000 | 1078.2 | 355.0 | 313.8 | 299.9 | 169.2 | 100.4 | 98.6 |
2001 | 1078.2 | 355.0 | 313.8 | 299.9 | 169.2 | 100.4 | 100.0 |
注:本表已根据现行价格调查统计制度予以调整,均不包括农业生产资料部分。 |