9-15 2000-2001年农村住户总收入和纯收入情况
单位:元/人
指标名称 2000年 2001年 指标名称 2000年 2001年
一、总收入 3880.98 4161.97     1.家庭非常住人口寄回 24.92 27.63
  (一)工资性收入 850.56 965.67     2.亲友赠送 91.98 80.76
    1.在非企业组织中得到收入 235.42 241.13      #农村外部亲友赠送 10.14 16.14
    2.在本地企业中得到收入 280.76 328.76     3.调查补贴 8.77 23.36
     #在本地乡企得到收入 186.06 190.34     4.救济金 0.57 0.55
     (1)在第一产业得到收入 54.88 65.15     5.救灾款 0.02 0.07
     (2)在第二产业得到收入 189.08 196.53     6.保险年金 1.44
     (3)在第三产业得到收入 36.80 67.08  7.退休金 11.08 13.43
    3.常住人口外出从业得到收入 218.16 237.29     8.抚恤金 2.45
     (1)在第一产业从业得到收入 18.93 18.60     9.其他 25.89 36.88
     (2)在第二产业从业得到收入 128.09 148.88 二、全年家庭纯收入 2659.20 2804.51
     (3)在第三产业从业得到收入 71.15 69.82    #现金纯收入 2085.80 2227.64
    4.其他 116.21 158.50              实物纯收入 573.40 576.87
  (二)家庭经营收入 2809.40 2976.42   (一)工资性纯收入 850.56 965.67
    1.农业收入 1662.23 1751.94     1.在非企业组织中劳动得到的收入 235.42 241.13
     #种植业收入 1620.99 1728.17     2.在本地企业中劳动得到的收入 280.76 328.76
    2.林业收入 46.29 41.95     3.常住人口外出从业得到的收入 218.16 237.29
    3.牧业收入 536.64 614.67     4.其他 116.21 158.50
    4.渔业收入 15.07 27.17   (二)家庭经营纯收入 1676.90 1705.29
    5.工业收入 115.21 121.13     1.农业收入 1069.42 1091.70
    6.建筑业收入 47.19 47.41      #种植业收入 1032.05 1080.55
    7.交通、运输和邮电业收入 120.71 117.09     2.林业收入 36.18 28.49
    8.批发零售贸易、餐饮业收入 123.00 119.62     3.牧业收入 148.66 168.41
    9.社会服务业收入 39.24 38.83     4.渔业收入 12.97 17.76
    10.文教卫生业收入 4.49 5.58     5.工业收入 75.87 77.24
    11.其他家庭经营收入 99.32 91.04     6.建筑业收入 35.84 36.66
  (三)财产性收入 57.80 33.30     7.JP2交通、运输和邮电业收入 91.58 89.61
    1.利息 23.55 8.35     8.批发和零售贸易、餐饮业收入 82.36 78.19
    2.股息 3.48 1.07     9.社会服务业收入 33.59 32.52
    3.租金 8.87 9.48     10.文教卫生业收入 2.68 4.78
    4.红利 0.25     11.其他家庭经营收入 87.74 79.91
    5.土地征用补偿 9.30 8.97   (三)财产性纯收入 57.80 33.30
    6.其他 12.60 5.18   (四)转移性纯收入 73.94 100.24
  (四)转移性收入 163.23 186.58