10-2 城 市 设 施 水 平 | ||||||
城市名称 | 城市人口密度(人/平方公里) | 人均拥有城市维护建设资金(元) | 自来水人均日生活用水量(升) | 自来水普及率(%) | 每万人拥有公共交通车辆(标台) | 用气普及率(%) |
1996年 | 578 | 348.80 | 139.14 | 92.56 | 6.53 | 76.86 |
1997年 | 596 | 461.26 | 148.56 | 95.00 | 6.51 | 80.29 |
1998年 | 615 | 637.22 | 150.93 | 96.62 | 7.02 | 83.78 |
1999年 | 617 | 733.79 | 148.61 | 97.31 | 7.52 | 87.93 |
2000年 | 625 | 786.93 | 148.53 | 97.91 | 8.32 | 90.01 |
2001年 | 886 | 911.00 | 142.58 | 97.97 | 8.83 | 91.00 |
济南市 | 1375 | 946.00 | 162.55 | 100.00 | 12.59 | 94.96 |
章丘市 | 754 | 1983.00 | 176.70 | 100.00 | 9.19 | 92.93 |
青岛市 | 1750 | 2276.00 | 122.50 | 100.00 | 23.15 | 99.18 |
胶州市 | 754 | 836.00 | 116.81 | 100.00 | 15.64 | 92.35 |
即墨市 | 1473 | 1986.00 | 114.96 | 100.00 | 4.55 | 91.05 |
平度市 | 1847 | 994.00 | 109.97 | 100.00 | 4.84 | 91.78 |
胶南市 | 1978 | 1878.00 | 118.22 | 100.00 | 5.62 | 95.96 |
莱西市 | 6715 | 1510.00 | 104.98 | 100.00 | 2.93 | 95.61 |
淄博市 | 951 | 571.00 | 150.75 | 100.00 | 100.00 | |
枣庄市 | 660 | 178.00 | 138.98 | 89.09 | 18.06 | 72.39 |
滕州市 | 1617 | 323.00 | 133.12 | 90.00 | 7.47 | 45.77 |
东营市 | 236 | 1177.00 | 171.97 | 100.00 | 11.39 | 100.00 |
烟台市 | 611 | 698.00 | 103.36 | 99.52 | 9.20 | 98.85 |
龙口市 | 4451 | 421.00 | 151.25 | 95.02 | 10.57 | 98.84 |
莱阳市 | 1008 | 279.00 | 118.36 | 100.00 | 3.14 | 100.00 |
莱州市 | 631 | 1604.00 | 107.27 | 100.00 | 12.16 | 99.39 |
蓬莱市 | 984 | 1296.00 | 106.90 | 99.07 | 5.83 | 99.07 |
招远市 | 2595 | 720.00 | 106.70 | 98.91 | 4.15 | 98.03 |
栖霞市 | 8746 | 358.00 | 101.37 | 98.54 | 4.96 | 96.35 |
海阳市 | 980 | 1245.00 | 124.37 | 98.72 | 4.76 | 96.89 |
潍坊市 | 912 | 572.00 | 159.59 | 99.09 | 6.37 | 95.58 |
青州市 | 1127 | 438.00 | 174.46 | 100.00 | 3.26 | 97.10 |
诸城市 | 1370 | 803.00 | 160.15 | 88.03 | 6.91 | 88.03 |
寿光市 | 2919 | 852.00 | 164.74 | 83.16 | 3.00 | 83.16 |
安丘市 | 953 | 282.00 | 146.80 | 98.76 | 1.32 | 90.20 |
高密市 | 974 | 720.00 | 193.43 | 99.51 | 6.13 | 93.01 |
昌邑市 | 920 | 362.00 | 176.69 | 100.00 | 100.00 | |
济宁市 | 1142 | 323.00 | 138.14 | 83.93 | 6.40 | 95.54 |
曲阜市 | 1010 | 721.00 | 159.10 | 100.00 | 1.14 | 96.64 |
兖州市 | 4096 | 217.00 | 153.89 | 100.00 | 5.27 | 85.60 |
邹城市 | 1179 | 427.00 | 114.07 | 100.00 | 2.78 | 70.99 |
泰安市 | 744 | 938.00 | 168.16 | 99.01 | 3.93 | 99.80 |
新泰市 | 1202 | 568.00 | 245.69 | 100.00 | 10.51 | 89.00 |
肥城市 | 2383 | 298.00 | 187.59 | 82.58 | 9.35 | 76.99 |
威海市 | 730 | 1509.00 | 139.85 | 100.00 | 7.67 | 98.38 |
文登市 | 2221 | 781.00 | 115.87 | 99.23 | 2.52 | 96.18 |
荣成市 | 2533 | 663.00 | 103.57 | 98.81 | 3.11 | 95.87 |
乳山市 | 5200 | 676.00 | 113.28 | 97.38 | 4.03 | 89.98 |
日照市 | 606 | 768.00 | 151.79 | 99.18 | 6.90 | 93.28 |
莱芜市 | 550 | 209.00 | 172.10 | 100.00 | 6.87 | 90.67 |
临沂市 | 1047 | 673.00 | 159.99 | 100.00 | 5.45 | 77.17 |
德州市 | 967 | 454.00 | 141.91 | 100.00 | 2.89 | 77.66 |
乐陵市 | 1021 | 233.00 | 200.91 | 98.36 | 9.34 | 90.16 |
禹城市 | 2175 | 431.00 | 145.42 | 100.00 | 3.25 | 55.84 |
聊城市 | 781 | 827.00 | 93.53 | 100.00 | 4.24 | 100.00 |
临清市 | 1596 | 1881.00 | 114.68 | 100.00 | 3.36 | 80.00 |
滨州市 | 570 | 1038.00 | 176.92 | 100.00 | 4.19 | 95.53 |
菏泽市 | 954 | 596.00 | 161.87 | 96.15 | 4.99 | 81.36 |
注:人口密度:地级市为市辖区人口÷市辖区面积;县级市为规划区人口÷规划区面积。 |