11-11 各市林业产值
(2001年)               单位:万元
地区 林业      
产值 营林 林产品 村及村以下竹木采伐
全省总计 472255 150596 249179 72480
济南市 32695 13558 15277 3860
青岛市 20433 9627 8816 1990
淄博市 24152 12842 10134 1176
枣庄市 24463 6301 16421 1741
东营市 5052 4002 612 438
烟台市 45803 13084 32074 645
潍坊市 30233 12140 15183 2910
济宁市 36729 11291 12925 12513
泰安市 42067 19656 18798 3613
威海市 6811 3720 3017 74
日照市 32595 8860 19162 4573
莱芜市 12895 4994 5291 2610
临沂市 128934 20285 99210 9439
德州市 7681 5422 1984 275
聊城市 16147 7021 2727 6399
滨州市 24951 14469 7961 2521
菏泽市 58175 14455 21567 22153
 注:本表按当年价格计算。