11-3 农林牧渔业总产值
单位:亿元
指标名称
2000年
2001年
2001年为2000年%
农林牧渔业总产值 2294.35 2453.96 104.0
一、农业产值 1300.44 1401.34 104.1
  #种植业 1280.12 1385.22 104.8
   #粮 食 423.79 441.29 95.3
    油 料 87.56 85.86 105.6
    棉 花 64.61 71.62 133.0
    蔬菜、瓜类 555.04 611.47 101.9
    茶桑果类 115.48 129.12 107.8
二、林业产值 47.62 47.23 93.8
三、牧业产值 599.17 654.70 107.4
  #牲畜繁殖增长增重 299.09 320.06 105.1
   家禽的饲养 112.05 129.60 109.3
   活的畜禽产品 156.83 174.57 105.0
   其它动物及产品 30.47 29.83 164.1
四、渔业产值 347.12 350.69 98.6
  1.海水产品 281.02 282.14 98.8
   #养 殖 135.60 147.61 107.1
  2.内陆水域水产品 66.10 68.55 98.0
 注:本表绝对数按当年价格计算,速度按可比价格计算。