12-11 规模以上工业企业主要财务分析指标
 
分   组 资 金 工  业 产 值 销售产值 资 产 流动资产 成本费用 全员劳动 产 品
利税率(%) 增加值率(%) 利税率(%) 利税率(%) 负债率(%) 周转率() 利润率(%) 生产率(元/人) 销售率(%)
  1995年 9.44 25.11 9.08 66.99 1.84 3.75 20974  
  1996年 9.76 26.68 9.16 9.51 66.16 1.89 4.49 26769 96.30
  1997年 8.69 26.37 8.87 9.18 66.11 1.69 4.06 29394 96.62
  1998年 8.63 26.11 9.00 9.32 64.34 1.75 4.18 34474 96.59
  1999年 9.07 26.73 9.35 9.64 63.36 1.83 4.53 39249 96.96
  2000年 12.72 26.96 12.06 12.33 62.54 2.07 7.31 48803 97.86
  2001年 12.37 27.15 11.21 11.46 60.28 2.12 6.61 55455 97.77
一、按登记注册类型分  
  内资企业 12.47 27.26 11.53 11.78 60.77 2.13 6.67 54220 97.85
   国有企业 7.32 27.99 12.61 12.82 64.12 1.70 3.37 41965 98.39
    中央企业 9.78 31.65 19.28 19.52 54.90 2.15 3.67 118764 98.76
    地方企业 6.19 26.47 10.07 10.25 69.17 1.51 3.20 31738 98.24
   集体企业 14.94 23.11 7.73 7.94 61.26 2.73 5.89 56490 97.34
   股份合作企业 15.21 24.91 7.99 8.21 67.87 2.81 5.63 49962 97.25
   联营企业 11.57 23.00 12.97 12.97 57.33 1.72 6.37 71713 99.95
   有限责任公司 16.00 31.58 16.67 16.94 59.05 1.97 11.23 60326 98.40
   股份有限公司 10.68 27.55 10.42 10.64 56.56 2.02 5.15 63940 97.88
   私营企业 16.95 25.11 7.72 7.99 61.37 3.32 5.41 44953 96.62
   其他企业 30.39 22.65 9.41 9.73 57.32 3.48 9.64 82071 96.70
  港、澳、台商投资企业 10.06 27.04 8.37 8.57 61.56 1.81 4.59 59802 97.59
   合资经营企业(港或澳、台资) 9.50 25.35 8.24 8.49 60.41 1.87 4.71 52048 97.04
   合作经营企业(港或澳、台资) 7.64 22.69 8.27 8.34 70.50 1.81 4.10 47099 99.16
   港澳台商独资经营企业 6.52 25.41 7.24 7.39 58.66 1.43 4.05 43313 98.03
   港澳台商投资股份有限公司 94.11 43.97 10.33 10.36 77.31 2.01 5.34 651967 99.72
  外商投资企业 12.41 26.32 9.93 10.21 55.32 2.14 6.83 65544 97.26
   中外合资经营企业 12.31 24.87 9.00 9.27 58.22 2.20 5.82 72483 97.05
   中外合作经营企业 7.11 29.10 14.76 15.52 71.76 1.70 11.63 86454 95.09
   外资企业 10.22 24.87 7.20 7.41 61.88 2.48 4.57 48731 97.20
   外商投资股份有限公司 23.98 39.25 25.79 25.88 25.67 1.13 30.41 153855 99.66
二、在总计中:亏损企业 -0.47 23.51 -0.74 -0.75 72.64 1.22 -6.02 26629 97.91
  在总计中:国有控股企业 11.45 31.15 15.77 15.93 59.37 1.78 7.65 60729 98.97
  在总计中:农村工业 19.73 24.70 8.60 8.92 56.13 3.56 7.01 59152 96.50
  在总计中:轻工业 11.35 24.22 8.72 8.95 63.05 2.08 4.70 46069 97.43
       以农产品为原料 12.19 25.27 9.33 9.60 65.04 2.12 5.02 44394 97.24
       以非农产品为原料 9.47 21.87 7.33 7.49 58.71 1.98 4.00 51067 97.86
      重工业 13.01 29.56 13.31 13.57 58.51 2.16 8.15 64293 98.06
       采掘工业 25.18 50.66 32.02 32.49 48.27 2.68 30.63 73247 98.53
       原料工业 9.58 27.54 11.72 11.87 58.70 2.37 4.26 80727 98.78
       加工工业 10.44 24.07 8.34 8.57 63.38 1.87 5.66 50875 97.39
  在总计中:大型企业 12.42 29.10 14.10 14.28 57.04 1.95 7.90 71981 98.75
       中型企业 9.61 25.89 9.18 9.44 69.38 1.90 4.45 37240 97.31
       小型企业 13.92 24.75 7.89 8.17 64.36 2.64 5.40 45995 96.58
注:1997年以前为乡及乡以上独立核算工业数据。