12-3 规模以上工业总产值
单位:万元
分    组 2000年 2001年 2001年
2000年(%)
总   计 83115250 93773726 112.88
一、按登记注册类型分  
内资企业 71381806 79203625 111.61
   国有企业 24744936 12234932 54.37
    中央企业 10499532 3376602 49.88
    地方企业 14245404 8858330 55.94
   集体企业 23939904 20783295 85.79
   股份合作企业 2980153 2891441 95.69
   联营企业 480574 1218242 183.31
   有限责任公司 8031458 22622623 244.42
   股份有限公司 6879831 11748398 158.75
   私营企业 4203214 7575409 180.25
   其他企业 121735 129285 106.40
  港、澳、台商投资企业 3076372 4141830 124.27
   合资经营企业(港或澳、台资) 2488990 2976281 118.02
   合作经营企业(港或澳、台资) 298411 365633 120.51
   港澳台商独资经营企业 238799 377680 152.66
   港澳台商投资股份有限公司 50171 422235 318.60
  外商投资企业 8657072 10428272 118.48
   中外合资经营企业 4439150 4940797 115.77
   中外合作经营企业 334275 383719 82.14
   外资企业 3525005 4209465 118.40
   外商投资股份有限公司 358641 894291 194.94
二、在总计中:亏损企业 5526792 7262104 124.71
  在总计中:国有控股企业 34865374 36451434 106.33
  在总计中:农村工业 20994645 16818461 79.01
  按轻重工业分  
   轻工业 37488754 42924151 114.07
    以农产品为原料 26008557 29811624 113.10
    以非农产品为原料 11480198 13112528 115.64
   重工业 45626496 50849575 111.67
    采掘工业 7927762 8125112 105.97
    原料工业 15754383 17792409 114.06
    加工工业 21944350 24932054 111.39
  按企业规模分  
   大型企业 41762275 47478315 113.77
   中型企业 11239133 12392464 106.17
   小型企业 30113842 33902948 114.27
注:本表发展速度按可比价计算,绝对额按现价计算。