12-4续表2                           单位:万元
分    组 流动资产   流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计
小计 #产成品 年平均余额 原价 年平均余额
  1995年 25429624 4649476 23941421 35389218 22041291 39652229
  1996年 29209160 4998475 26944968 40402627 26962970 45483978
  1997年 34680324 5764588 33725508 45741335 30395800 52552789
  1998年 35510381 5696137 33943685 49510370 32769856 53019069
  1999年 37522974 5876704 35969715 53966840 35588345 55906200
  2000年 40767943 5828823 38953991 62973702 39837025 60677134
  2001年 44482942 6362129 42865444 68347497 42135407 63422782
一、按登记注册类型分  
  内资企业 37907389 5476459 36646644 60290963 36574358 55447470
   国有企业 9613927 921428 9429088 17617472 11637665 17653620
    中央企业 2864672 116525 2807584 6110303 3847338 5347793
    地方企业 6749255 804902 6621505 11507169 7790327 12305827
   集体企业 6829243 1227882 6602203 6123474 4148165 7954456
   股份合作企业 923498 191115 878442 1005948 640231 1259620
   联营企业 717580 62870 700905 1265946 664058 1021433
   有限责任公司 11783769 1759867 11394727 22510974 12173926 17300998
   股份有限公司 5880732 885538 5639152 9718358 5821677 7720257
   私营企业 2128444 421142 1973479 2032403 1477263 2509685
   其他企业 30197 6618 28649 16389 11374 27401
  港、澳、台商投资企业 1923815 339262 1860694 2396701 1581607 2392548
   合资经营企业(港或澳、台资) 1439441 264381 1398227 1839086 1182554 1753268
   合作经营企业(港或澳、台资) 187822 31100 189184 297921 206263 310628
   港澳台商独资经营企业 265794 38567 247253 234502 172471 287685
   港澳台商投资股份有限公司 30758 5214 26030 25192 20319 40968
  外商投资企业 4651738 546407 4358105 5659832 3979443 5582764
   中外合资经营企业 2183871 295037 2025421 2310443 1588299 2454956
   中外合作经营企业 202263 29860 196177 662928 600614 618015
   外资企业 1744759 183613 1583717 1968322 1381495 2089284
   外商投资股份有限公司 520845 37897 552791 718139 409035 420509
二、在总计中:亏损企业 5853225 900837 5898766 8569420 5618715 9982778
  在总计中:国有控股企业 23162615 2596606 22619070 46667086 27560219 37483411
  在总计中:农村工业 4352898 823175 4097759 4742918 3237813 4857171
  按轻重工业分  
   轻工业 20131580 3401350 19229471 20268623 13735941 25845081
    以农产品为原料 13680473 2288984 13000872 14352533 9823196 18281819
    以非农产品为原料 6451107 1112366 6228599 5916090 3912745 7563262
   重工业 24351363 2960778 23635973 48078873 28399466 37577701
    采掘工业 2979438 182292 2909337 15484157 7421814 5741481
    原料工业 8838289 694352 8682936 20725052 13095316 16710954
    加工工业 12533635 2084134 12043701 11869664 7882335 15125267
  按企业规模分  
   大型企业 26166431 3201516 25327945 48545468 28604628 39027348
   中型企业 6619946 1114659 6378883 8259524 5467280 9813756
   小型企业 11696566 2045953 11158616 11542505 8063500 14581677