12-5 国有控股工业企业主要经济指标
单位:万元
分    组 企业单位数   工 业 工  业 工 业 资产合计
() #亏损企业 总产值 销售产值 增加值
  1996年 5478 1243 28880601 28125562 9838696 46663169
  1997年 4352 1181 28220834 27473512 9628608 49527778
  1998年 3272 1009 26957289 26268189 9246566 52675723
  1999年 3049 786 28716110 28189134 10174604 55961178
  2000年 2774 596 34865374 34582037 12625615 61171986
  2001年 2403 569 36451434 36075026 13425706 63133220
 在总计中:  
  亏损企业 569 569 4392309 4367716 1249172 8981749
一、按隶属关系分  
  中央企业 119 23 10798631 10777061 5469949 17300240
  地方企业 2284 546 25652804 25297965 7955757 45832980
二、按轻重工业分  
  轻工业 1236 329 10834699 10647695 3201050 17361452
   以农产品为原料 895 225 7556143 7443335 2373534 11494469
   以非农产品为原料 341 104 3278557 3204360 827517 5866983
  重工业 1167 240 25616735 25427331 10224656 45771768
   采掘工业 108 9 6469059 6422843 4195425 10998939
   原料工业 405 76 11148564 11113077 3879166 22931030
   加工工业 654 155 7999112 7891412 2150065 11841800
三、按企业规模分  
  大型企业 555 97 29408757 29184194 11293212 51623626
  中型企业 584 128 3694178 3624497 1179790 6543099
  小型企业 1264 344 3348499 3266335 952706 4966496
注:1997年及以前为乡及乡以上独立核算国有工业数据。