12-7 规模以上外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标
单位:万元
分    组 企业单位数   工 业 工  业 工 业 资产合计
(个) #亏损企业 总产值 销售产值 增加值
  1995年 3799 1339 7274306 1741571 9120968
  1996年 2903 849 6770710 6398892 1722286 7934021
  1997年 2605 939 8819121 8463177 2236637 10291794
  1998年 1587 454 8835322 8543079 2192632 9794237
  1999年 1625 404 9860114 9503397 2622497 10374625
  2000年 1740 373 11733444 11407902 3248882 11450417
  2001年 2020 484 14570101 14184782 4317515 13978219
 在总计中:  
  亏损企业 484 484 1605212 1546255 383595 2756482
 在总计中:  
  港、澳、台商投资企业 662 154 4141830 4041955 1261944 3886298
  合资经营企业(港或澳、台资) 505 110 2976281 2888110 845947 2902305
  合作经营企业(港或澳、台资) 48 14 365633 362556 95447 440581
  港澳台商独资经营企业 104 30 377680 370249 108140 490423
  港澳台商投资股份有限公司 5 422235 421040 212411 52990
  外商投资企业 1358 330 10428272 10142827 3055571 10091921
  中外合资经营企业 695 137 4940797 4795153 1373109 4216677
  中外合作经营企业 47 11 383719 364890 124727 861189
  外资企业 599 181 4209465 4091509 1148805 3376209
  外商投资股份有限公司 17 1 894291 891276 408930 1637845
 在总计中:  
  国有控股企业 206 52 2239715 2186558 773168 3146838
 在总计中:  
  农村工业 268 31 1909121 1821857 532204 982073
一、按轻重工业分  
  轻工业 1391 365 8378162 8119922 2344343 7891671
   以农产品为原料 1000 252 6408538 6206568 1817994 6009204
   以非农产品为原料 391 113 1969624 1913354 526348 1882467
  重工业 629 119 6191939 6064860 1973173 6086548
   采掘工业 7 43348 41763 11960 21167
   原料工业 128 22 2217564 2194678 874134 2633435
   加工工业 494 97 3931028 3828419 1087079 3431946
二、按企业规模分  
  大型企业 181 51 5027423 4911957 1669955 6668405
  中型企业 214 51 2095555 2046871 603636 1839331
  小型企业 1625 382 7447124 7225955 2043924 5470483
注:1997年及以前为乡及乡以上独立核算外商和港澳台投资工业数据。