12-9续表4                                                          单位:万元
分  组 所有者   产品销售      
权益合计 #实 收 收  入 #产品销售 #产品销售 #产品销售
资 本 费  用 税金及附加 利  润
  1995年 11583085 7640704 22106770 491645 616975 3268277
  1996年 13592083 24253809 555239 673447 3565910
  1997年 15383247 25736028 629351 675266 3381039
  1998年 16071683 9298351 23946800 643101 590800 2806303
  1999年 15016862 8605737 23050722 594305 466612 2525551
  2000年 15522594 9639500 27821717 547576 492552 4655014
  2001年 9877900 5541811 16006815 351126 294059 1746836
在总计中:  
 亏损企业 1288172 1362876 1629744 45734 32410 92536
在总计中:  
 中央企业 4392914 2290713 6040845 72823 180879 519332
 地方企业 5484986 3251098 9965971 278302 113180 1227504
一、按轻重工业分  
  轻工业 2174226 1368808 3888447 163149 210274 468832
   以农产品为原料 1342326 1005504 3356981 137929 203827 384718
   以非农产品为原料 831901 363304 531466 25220 6447 84114
  重工业 7703673 4173003 12118368 187977 83785 1278004
   采掘工业 732431 544734 754930 17047 8850 239200
   原料工业 5549265 2741545 8271712 87152 60389 589867
   加工工业 1421977 886724 3091726 83778 14547 448937
二、按企业规模分  
   大型企业 7664685 4107727 11340521 207303 218151 1240972
   中型企业 1352327 809123 2937091 83308 51745 338503
   小型企业 860887 624962 1729204 60515 24163 167362