15-10 各市批发零售贸易业商品销售总额 | |||
(2001年) 单位:万元 | |||
地区 |
销售总额
|
批发额
|
零售额
|
全省总计 | 44945782 | 26695959 | 18249823 |
济南市 | 6114478 | 3540262 | 2574216 |
青岛市 | 8258315 | 5699408 | 2558907 |
淄博市 | 2322259 | 1095296 | 1226963 |
枣庄市 | 1835304 | 1223611 | 611693 |
东营市 | 913313 | 466801 | 446512 |
烟台市 | 3950563 | 2193233 | 1757330 |
潍坊市 | 4268313 | 2427298 | 1841015 |
济宁市 | 1842890 | 707367 | 1135523 |
泰安市 | 1571246 | 658427 | 912819 |
威海市 | 1505637 | 597876 | 907761 |
日照市 | 1601326 | 1107753 | 493573 |
莱芜市 | 589537 | 301823 | 287714 |
临沂市 | 4967860 | 3742249 | 1225611 |
德州市 | 1559774 | 602082 | 957692 |
聊城市 | 1015430 | 660377 | 355053 |
滨州市 | 1044166 | 644334 | 399832 |
菏泽市 | 1585363 | 1027754 | 557609 |
注:本表根据2001年定期快报资料整理。 |