15-5续表2                            (2001年)                         单位:万元
项   目 企业数   流 动 固 定 资 产 流 动 长 期 负 债 所有者
(个) #亏损企业 资 产 资 产 合 计 负 债 负 债 合 计 权益合计
  3 1 1265 320 1648 1542 503 2045 -397
   私营有限责任公司 39 19 59171 74139 136840 88010 20833 110368 26472
   私营股份有限公司 4 1 514 134 781 562 562 218
  其他企业  
 港、澳、台商投资企业 2 2 2186 364 3212 4184 4184 -971
  合资经营企业 2 2 2186 364 3212 4184 4184 -971
  合作经营企业  
  独资经营企业  
  投资股份有限公司  
 外商投资企业 3 1 66791 66877 155059 71773 35667 107475 47584
  中外合资经营企业 2 51919 50269 122780 48453 35667 84155 38624
  中外合作经营企业 1 1 14871 16608 32279 23319 23319 8959
  外资企业  
  外商投资股份有限公司  
按国民经济行业分  
 食品、饮料和烟草零售业 56 21 129030 89503 234272 172718 17056 193082 41190
  粮油食品零售业 16 5 57794 17692 77548 62620 14685 77306 242
  副食品零售业 28 10 44467 46109 101358 69548 1787 71335 30022
 日用百货零售业 335 92 913667 924825 2046802 1330144 266869 1607655 439146
  百货零售业 286 81 880376 903920 1981662 1285232 262024 1557894 423768
  文化体育用品零售业 3 1 5230 1476 6828 8875 174 9050 -2221
  纺织品、服装和鞋帽零售业 15 6 41110 41037 84906 95265 4906 108541 -23635
  日用杂品零售业 6 1 6748 6155 13990 12072 1588 13661 328
  五金、交电、化工零售业 68 38 207258 62973 322493 202377 41272 245416 77077
  药品及医疗器械零售业 59 18 89371 30600 129751 102548 3498 106654 23097
  图书报刊零售业 93 110684 71509 192597 112031 11951 134721 57876
  其他零售业 125 62 156104 65992 243013 169382 23497 197646 45367
   家具零售业 3 1 771 1205 2858 2227 2227 630
   汽车、摩托车及其零配件零售业 55 27 5329211365 68119 54476 290 56416 11702  
   计算机及软件、办公设备零售业 12 3 47645 1478 53323 32805 7552 40358 12964
按经营方式分  
 独立商店 557 164 1110699 983467 2324076 1596935 268933 1890726 433350
 连锁总店 70 24 291157 192244 546880 350988 36006 391738 155142
 连锁分店 20 14 21058 5608 34147 24282 11 24294 9853
 其他 110 36 231060 111275 362722 224333 65687 300620 62102
按零售业态分  
 百货商店 288 73 813097 802719 1788149 1178266 230223 1427982 360166
 超级市场 63 35 131347 158420 326063 206119 24526 230680 95383
 专业(专卖)商店 263 82 481776 194106 756073 535966 65385 617214 138858
 其他 143 48 227755 137349 397541 276186 50504 331502 66038