15-5续表5                                        (2001年)                                                     单位:万元
项   目 商品销售收入净额 商品销售成本 经营费用 商品销售税金及附加 商品销售利润 管理费用 财务费用 利润总额 应交所得税
    私营合伙企业 2967 2688 432 46 -199 30 2 -141  
    私营有限责任公司 132322 120299 4552 231 7239 5731 2096 794 253
    私营股份有限公司 3324 3077 84 17 145 143 7 5 1
   其他企业  
  港、澳、台商投资企业 5025 4937 143 -56 228 157 -549  
   合资经营企业 5025 4937 143 -56 228 157 -549  
   合作经营企业  
   独资经营企业  
   投资股份有限公司  
  外商投资企业 180126 154071 11455 8 14591 14611 2494 3891 1190
   中外合资经营企业 126215 104538 5963 8 15706 12369 2222 4000 1190
   中外合作经营企业 53910 49533 5492 -1114 2242 271 -108  
   外资企业  
   外商投资股份有限公司  
 按国民经济行业分  
  食品、饮料和烟草零售业 248296 222414 20023 386 5471 12761 2804 110 421
   粮油食品零售业 36657 34047 2694 52 -136 2168 902 -40 11
   副食品零售业 130705 113873 10607 283 5940 7173 1554 229 295
  日用百货零售业 2188259 1932773 100688  
   百货零售业 2126755 1876523 97942 6418 145872 139813 33763 6991 8546
   文化体育用品零售业 2029 1772 186 4 67 318 10 -266  
  纺织品、服装和鞋帽零售业 41312 36685 1452 64 3110 3279 1013 -255 189
   日用杂品零售业 5582 4009 410 87 1074 1438 549 -124 9
   五金、交电、化工零售业 864581 836450 14073 864 13194 8835 3725 2800 2250
   药品及医疗器械零售业 208624 176791 12247 467 19117 15674 1922 50 793
   图书报刊零售业 204051 154347 15908 684 33111 27729 -337 6933 3246
   其他零售业 557534 524434 16278 892 15928 12828 1624 6728 3419
    家具零售业 15181 15061 81 11 26 284 101 -120 1
    汽车、摩托车及其零配件零售业 221927 212736 4376 158 4656 3819 451 1054 447
    计算机及软件、办公设备零售业 85219 73500 1685 243 9789 2056 141 8109 2721
 按经营方式分  
  独立商店 2492937 2219745 112520 6429 154241 153680 35028 2984 9086
  连锁总店 1356427 1247288 47520 2134 59485 51612 7759 9193 5352
  连锁分店 57577 51573 2690 158 3155 3358 113 408 459
  其他 411299 369299 18351 1220 22428 16244 2732 10099 4008
 按零售业态分  
  百货商店 1906003 1688910 86366 5715 125010 117388 30290 5340 6601
  超级市场 438557 380344 28477 973 28762 33417 4605 1483 2372
  专业(专卖)商店 1538270 1424806 47667 2030 63766 54877 5716 7560 6400
  其他 435411 393845 18571 1223 21770 19212 5020 8299 3533