16-2 海关进出口商品总值(按国别、地区分)
单位:万美元
国 别(地区) 进出口总值 出口总值 进口总值
1999年 2000年 2001年 1999年 2000年 2001年 1999年 2000年 2001年
合    计 1827094 2498998 2896313 1157909 1552905 1812899 669185 946093 1083414
亚 洲 1136771 1536099 1732964 679576 919648 1059894 457195 616451 673070
 香   港 72476 96813 113581 57559 81323 91872 14917 15489 21709
 日   本 450928 596486 694720 341801 436272 519357 109127 160213 175363
 韩   国 425001 566511 614885 157868 227208 258542 267133 339303 356343
 澳   门 497 400 482 390 15 10  
 台   湾 40569 55239 50960 14623 20114 14426 25946 35124 36534
 马 西 13145 20832 23022 8890 14744 16583 4255 6088 6438
 印度尼西亚 18001 28150 32145 11523 19985 18399 6478 8165 13746
 新 加 坡 20969 30555 32551 14875 19554 19143 6094 11000 13407
非 州 27180 43245 53531 21297 29123 38880 5883 14122 14651
 南   非 7186 11093 9319 4868 5952 6117 2318 5141 3201
欧 州 268334 380212 481683 178620 242095 301409 89714 138117 180274
 英   国 25157 40568 56033 21490 29977 41434 3667 10590 14598
 德   国 61124 83752 94719 40454 52151 55312 20670 31600 39406
 法   国 16634 25048 29435 11263 15743 18778 5371 9305 10657
 意 大 利 30930 42819 51447 15801 21216 25924 15129 21603 25523
 荷   兰 27692 35504 45206 24224 29934 36997 3468 5569 8208
 西 班 牙 12485 15838 21481 9847 12097 15396 2638 3741 6084
 瑞   典 6011 7034 8854 4179 4832 5329 1832 2201 3524
 瑞   士 5125 8617 10376 2554 3215 3205 2571 5401 7170
 俄 罗 斯 32048 45797 66363 11658 19886 27933 20390 25910 38430
南美州 40145 66644 78641 20174 28725 38019 19971 37919 40622
 阿 根 廷 8945 16464 10937 2299 2309 2083 6646 14155 8854
 巴   西 10148 20930 29149 3738 4852 6389 6410 16077 22759
 智   利 4534 4986 8380 2443 3158 3604 2091 1827 4776
 墨 西 哥 3620 6320 9429 3342 5497 8180 278 823 1249
 巴 拿 马 1912 3689 5167 1912 3689 5161 5
 秘   鲁 3465 4262 582 962 2883 3300  
北美州 317127 423229 484805 240700 311910 351166 76427 111319 143639
 美   国 287695 378216 446744 224243 289906 323269 63452 88309 123475
 加 拿 大 29222 44870 47796 16453 21997 27889 12769 22872 19906
大洋州 37537 49568 54692 17541 21403 23533 19996 28165 31159
 澳 30110 41461 44357 14920 18570 20341 15190 22891 24015
 新 西 兰 6136 6840 9326 1976 2039 2590 4160 4764 6735
注:进口国别指原产国,出口国别指最终消费国。