16-23 各市合同利用外资基本情况
 
地区 合同项目个数(个) 合同外资金额(万美元)
1999年 2000年 2001年  1999年   2000年   2001年  
#外商直接投资 #外商直接投资 #外商直接投资
全省总计 1717 2728 3047 357398 311087 519286 507435 694965 672040
济南市 66 90 81 35813 26593 44074 35711 45203 29203
青岛市 714 1128 1254 172850 172734 267305 266221 360096 358887
淄博市 58 74 117 7190 4419 9413 8628 17241 15963
枣庄市 18 47 33 3016 3016 6500 6500 3344 3344
东营市 12 62 35 2408 2408 8184 8184 6864 6864
烟台市 227 371 467 37327 34304 70560 69692 119988 119065
潍坊市 102 215 266 12430 11948 29683 29229 34098 33127
济宁市 39 48 40 4976 4976 3889 3889 9719 9719
泰安市 26 27 13 2790 2660 3200 3078 4040 3908
威海市 222 326 390 22784 22728 41107 41107 52755 52755
日照市 25 47 42 2067 2062 2044 1889 3636 3624
莱芜市 4 11 16 1728 1728 1276 1276 2118 2118
临沂市 47 80 90 4268 4268 6067 6067 9916 7516
德州市 51 67 71 5922 5314 6932 6912 9887 9887
聊城市 18 25 37 2148 2148 2438 2438 5379 5379
滨州市 25 30 31 3944 3944 6021 6021 3870 3870
菏泽市 45 52 50 4575 4575 6457 6457 7311 7311
省直 18 28 14 31162 1262 4136 4136 -500 -500
注:1.本表不包括对外借款部分。
2.合同项目个数从1997年起不统计外商其他投资项目,本表合同项目个数即是外商直接投资数。