16-3 海关进出口商品分类金额
单位:万美元
商 品 类 别 1998年 1999年 2000年 2001年
出 口 进 口 出 口 进 口 出 口 进 口 出 口 进 口
  总  计 1034705 627035 115790 669185 1552905 946093 1812899 1083414
一、活动物;动物产品  
  活动物 521 307 479 14 462 19 396 34
  肉及食用杂碎 20386 382 23191 727 30491 510 38111 160
  鱼,甲壳,软体及水生无脊椎动物 50189 28325 57430 31464 72221 51968 94653 70203
  乳蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 1031 515 1117 538 1807 752 2143 962
  其他动物产品 3368 1236 2816 1037 3712 1142 3748 1188
二、植物产品  
  活植物;鳞茎、根及类似品;插花 52 23 110 107 113 99 82 66
  食用蔬菜、根及块茎 30219 2395 32259 1550 37900 2257 47730 8743
  食用水果及坚果;属水果的果皮 6114 1215 7554 485 9592 524 9706 493
  咖啡、茶、马黛茶及调味香料 4150 74 3800 233 5639 235 7579 188
  谷 物 45 4584 48 5922 82 9650 93 8223
  制粉产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 325 257 140 423 1132 504 1145 570
  子仁果实;工业药用植物;稻草饲料 11129 7036 14911 10594 17212 30979 20191 29639
  虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 418 73 185 77 323 74 1343 59
  编结用植物材料;其他植物产品 36 806 31 646 54 1465 109 1016
三、动植物油脂、蜡及分解产品;食用油 1830 7958 778 4464 680 3798 780 2418
四、食品饮料酒醋;烟草及代用品  
  肉鱼甲壳软体动物及无脊椎动物制品 20109 334 27758 728 44069 632 59783 471
  糖及糖食 188 324 292 428 355 668 407 968
  可可及可可制品 8 31 37 2 52 64 75
  谷物、粮食粉、淀粉、乳制品;糕点 6426 121 8038 184 9923 402 11286 502
  蔬菜、水果、坚果其他植物制品 19294 41 23375 218 28434 81 34228 177
  杂项食品 2910 892 3837 1038 4697 1689 6172 1859
  饮料、酒、醋 2164 706 2300 685 3168 352 4013 407
  食品工业残渣废料;动物饲料 2362 7231 2278 5114 1439 7769 2643 2287
  烟草及烟草代用品的制品 1769 20 1230 227 496 100 1382 135
五、矿产品  
  盐硫磺泥土及石料;石膏石灰及水泥 16997 945 12535 2773 14353 4558 13267 3974
  矿砂、矿渣及矿灰 98 16605 25 18675 8 24297 64 26716
  矿物燃料、油、蜡及蒸馏产品;沥青物质 34619 7628 34591 7631 45490 13617 66361 13345
六、化学工业及其相关工业产品  
  无机化学品;有机及无机化合物 13227 3289 15804 4780 18480 4933 21705 6385
  有机化学品 24210 7131 26998 18645 30596 22677 35375 24737
  药 品 5174 514 4707 968 6187 919 9070 826
  肥 料 923 3021 1096 561 2795 290 4246 30
  鞣料制品及颜料油灰油墨等 5189 5151 6145 5253 6522 7232 7618 8764