17-15续表1                                                                              (2000年)
项   目 专利申   拥有发明专 发表科技 出版科技
请数() #发明专利申请数(件) 利数() 论文() 著作()
四、按国民经济行业大类分  
  农  业 7 5 5 38 2
  林  业 31 1
  畜 牧 业 1 1 2 9 4
  渔  业 6 2 8 2  
  农、林、牧、渔服务业 7 7 19 426 20
  煤炭采选业 39 15 26  
  石油和天然气开采业  82 11 60  
  黑色金属矿采选业  
  有色金属矿采选业 1  
  非金属矿采选业 79 1 1  
  其他矿采选业  
  木材及竹材采运业  
  食品加工业 39 8 12  
  食品制造业 35 17 17  
  饮料制造业 50 19 12  
  烟草加工业 6 4 5  
  纺 织 业 66 32 32  
  服装及其他纤维制品制造业 5 4  
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业 5 2 2  
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业  7 3 5  
  家具制造业  8  
  造纸及纸制品业 47 8 14  
  印刷业、记录媒介的复制  
  文教体育用品制造业 13 9 11  
  石油加工及炼焦业 71 52 102  
  化学原料及化学制品制造业 86 64 82 13  
  医药制造业 71 30 84  
  化学纤维制造业 7 4 4  
  橡胶制品业 57 32 29  
  塑料制品业 40 12 17  
  非金属矿物制品业 189 69 137 19  
  黑色金属冶炼及压延加工业 34 7 5  
  有色金属冶炼及压延加工业 12 5 25  
  金属制品业 46 20 22 38  
  普通机械制造业 234 64 158  
  专用设备制造业 292 69 195 6  
  交通运输设备制造业 47 17 58 37  
  武器弹药制造业  
  电气机械及器材制造业 950 59 38  
  电子及通信设备制造业 150 24 50  
  仪器仪表及文化办公用机械制造业 73 11 30  
  其他制造业 84 25 18  
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业 15 7 8  
  煤气生产和供应业 2 2 2  
  自来水的生产和供应业 2 2 1  
  土木工程建筑业 1 16  
  线路、管道和设备安装业 5 3 2  
  装修装饰业