18-3 各市卫生事业基本情况 | |||||||||
(2001年) | |||||||||
地区 | 卫 生 | 床位数(张) | 卫生 | ||||||
机构数 | #医 院 | #卫生 | #妇幼保健 | #医 院 | 技术人员 | #医生 | #护师和 | ||
(个) | 防疫站数 | 站数 | (人) | 护士数 | |||||
全省总计 | 17348 | 3000 | 152 | 111 | 218108 | 206600 | 318080 | 148713 | 94660 |
济南市 | 1414 | 231 | 13 | 12 | 21906 | 21033 | 35790 | 16695 | 11129 |
青岛市 | 3199 | 217 | 4 | 8 | 24755 | 20313 | 32773 | 15778 | 10351 |
淄博市 | 799 | 181 | 11 | 8 | 14747 | 14338 | 20169 | 9138 | 6504 |
枣庄市 | 439 | 134 | 7 | 3 | 9881 | 9813 | 15392 | 6744 | 5337 |
东营市 | 385 | 79 | 5 | 4 | 6587 | 6320 | 9195 | 4023 | 3009 |
烟台市 | 2393 | 255 | 14 | 9 | 17434 | 16255 | 24366 | 11933 | 6779 |
潍坊市 | 1249 | 261 | 13 | 12 | 19359 | 17882 | 27354 | 12897 | 8403 |
济宁市 | 2258 | 245 | 13 | 10 | 17658 | 17121 | 28183 | 13379 | 8441 |
泰安市 | 554 | 156 | 9 | 6 | 14220 | 13392 | 20283 | 9013 | 6304 |
威海市 | 1290 | 88 | 4 | 1 | 6049 | 5963 | 9828 | 5078 | 2729 |
日照市 | 249 | 82 | 5 | 4 | 4809 | 4679 | 6531 | 3068 | 1771 |
莱芜市 | 207 | 49 | 3 | 2 | 3479 | 3479 | 5987 | 2677 | 1681 |
临沂市 | 730 | 266 | 12 | 4 | 16506 | 15918 | 21280 | 9655 | 6270 |
德州市 | 746 | 208 | 12 | 9 | 9100 | 8928 | 14853 | 7970 | 3455 |
聊城市 | 563 | 181 | 9 | 9 | 10614 | 10266 | 14138 | 6630 | 3896 |
滨州市 | 429 | 125 | 8 | 6 | 7743 | 7708 | 11136 | 5374 | 3458 |
菏泽市 | 444 | 242 | 10 | 4 | 13261 | 13192 | 20822 | 8661 | 5143 |
注: 1.医院中包括卫生院。 | |||||||||
2.本表内数字包括诊所、卫生保健所、医务室的机构、人员数。 | |||||||||
3.妇幼保健机构包括妇幼保健院、所、站。 |