19-1 大中型工业企业基本情况
(2001年)
企 业 名 称 工  业 产  品 销售税金 全部职工 流动资产 固定资产
增加值 销售收入 及附加 平均人数 (万元) 原  价
(万元) (万元) (万元) (人) (万元)
中国石化胜利油田有限公司 2864319 3694848 82261 79488 536729 9990157
海尔集团公司 561673 2694371 7577 19706 844032 414217
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司(海外) 491296 1522290 67865 33057 333890 1137221
海信集团有限公司 178303 1205772 1861 6027 349892 112119
兖矿集团有限公司 471697 896298 15695 99505 686060 1885902
济南钢铁厂 195628 710196 6947 21509 539194 657415
中国石化齐鲁股份有限公司(子公司) 281687 702237 2958 10661 148087 1360251
莱芜钢铁集团有限公司 170705 629499 4178 37067 337972 893530
中国第一汽车集团青岛汽车厂 115601 583600 2293 3757 155405 69029
山东时风(集团)有限责任公司 133898 505104 1570 21470 67555 83685
山东金锣企业集团总公司 72718 483941 750 12118 56964 60418
南山集团公司 115121 450083 1720 28913 93363 458575
浪潮电子信息产业有限公司 73825 415100 1311 2970 99384 42462
诸城市大龙实业有限公司 75524 403653 334 5898 200889 126185
山东滨化集团有限责任公司 52559 383504 6181 2538 48487 72846
青岛澳柯玛集团总公司 85089 360889 368 5824 394715 42316
枣庄市矿业集团有限责任公司 103606 305378 3794 63662 144968 526158
颐中烟草(集团)有限公司 95473 300320 93076 2987 266177 168155
山东魏桥纺织集团有限责任公司 125774 297961 1598 13432 101804 245547
中国石化集团齐鲁石油化工公司 68541 290538 3754 261276 634255
中国重型汽车集团公司 21908 283792 135 13887 257514 162177
双星集团有限责任公司 74045 280629 4019 12105 148100 64650
山东丛林集团公司 79956 280445 4096 123835 191416
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 88166 274259 1086 11528 369482 207676
山东新华医药集团有限责任公司 62975 266000 624 8894 180518 141817
宏安集团有限公司 67682 263810 382 911 32370 37826
将军烟草集团有限公司济南卷烟厂 201036 261117 79524 1569 185966 179633
山东铝业公司 98123 247328 1835 14242 222000 339083
新汶矿业集团有限责任公司 128789 247067 3101 62098 227548 357502
北汽福田车辆股份有限公司诸城车辆厂 37167 244859 605 3905 49432 22827
万杰集团公司 79113 240871 542 4650 88214 296891
青岛钢铁控股集团有限责任公司 41056 234451 1217 7431 171983 100390
青岛石油化工厂 34978 224764 13175 2139 106624 109074
青岛广源发集团公司 75600 218963 1653 1760 96208 38500
山东华盛集团总公司 55600 216590 601 10000 93848 79218
三角集团有限公司 69782 208754 3955 5391 84469 144181
四方机车车辆厂 37258 200000 710 10886 207265 117225
青岛啤酒股份有限公司 76201 195802 11622 4107 217544 194885
山东鲁能泰山电缆股份有限公司 40810 194544 783 3800 117902 170830
华能国际电力股份有限公司德州发电厂 147040 188574 158 2011 22055 391311
山东德棉集团有限公司 22528 175817 472 13684 92913 83482
山东小鸭集团有限责任公司 28633 175750 552 6457 181188 101073
烟台张裕集团有限公司 40730 170303 7861 3655 157095 72314
山东省鲁北企业集团总公司 66934 170157 1030 3194 133405 199988
山东成山轮胎有限公司 64048 170034 5514 5317 92110 140677
注:本表为年产品销售收入亿元以上的工业企业。