19-3 规模以上批发贸易企业基本情况
 (2001年)
企  业  名  称 商品销售 资产总计 负债合计 利润总额 从业人员
总额(万元) (万元) (万元) (万元) ()
海尔集团电器产业有限公司 450644 178466 167464 167 92
青岛海尔国际贸易有限公司 287563 41019 37456 1702 148
山东省机械进出口集团公司 284111 105987 80088 4635 36
青岛益佳国际贸易集团有限公司 211369 148043 120022 1866 43
山东省图书音像发行总公司山东省新华书店 189775 45268 34960 1958 194
山东省服装进出口公司 173387 109242 87742 2300 129
山东省纺织进出口公司 163103 118021 100735 129 227
烟台市农业生产资料总公司 153697 74610 64770 815 269
中石化股份有限公司山东青岛石油分公司 150487 67261 63593 15 653
山东省农业生产资料公司烟台分公司 146840 57310 55955 605 232
山东新星购销总部 146353 19427 14113 911 1048
山东省棉麻公司 144287 129638 122129 329 154
山东工艺品进出口(集团)股份有限公司 124458 87565 81644 425 490
山东省丝绸进出口公司 123935 64756 94643 -2790 215
润华集团股份有限公司 117935 80025 70704 -7596 371
山东省丝绸总公司 117300 133100 102265 3768 56
淄博石油分公司 111928 33902 27120 -508 885
烟台张裕葡萄酿酒公司销售公司 107272 63255 24003 16292 325
中国石油化工股份有限公司山东日照石油公司 104537 30194 21770 -1988 572
山东淄博烟草有限公司 100770 24439 14720 4842 819
中国石油化工股份有限公司济宁石油分公司 99541 44140 32743 -210 226
山东省畜产进出口公司 84562 124889 229739 -16107 97
青岛海尔工贸有限公司 82260 161558 161454 13 1600
龙口市兴隆橡塑有限责任公司 80777 8504 7554 46 159
山东济南烟草有限公司 77563 19280 3753 5108 445
山东潍坊烟草有限公司 77191 154810 74868 955 915
中国石化山东泰山石油股份有限公司 76925 80006 12528 7457 775
烟台市九州农业生产资料有限公司 75224 16284 15868 61 93
青岛华青工业集团轮胎销售有限公司 74652 16542 10548 5912 42
山东省石油集团德州分公司 72008 41597 33555 -564 212
山东省烟草物资设备有限公司 71818 22061 9535 6483 26
山东青岛烟草有限公司 71469 37654 10668 9902 567
临沂汽车工业贸易有限公司 71268 13067 12297 -237 209
青岛泰发集团进出口公司 70056 7792 5774 1447 85
中粮山东粮油进出口公司 69233 64397 83406 -4260 264
山东省济南医药采购供应站 66464 27854 22509 12 884
山东省医药保健品进出口公司 63689 24279 30973 196 133
潍坊市钢联金属材料有限公司 62685 13993 11305 600 254
中化山东进出口集团公司(中化山东进出) 59497 63953 64486 -2496 491
山东烟台烟草有限公司(烟台市烟草专卖局) 59347 9623 5525 2014 83
青岛中油油品销售有限公司 59049 2842 1489 503 27
中国石化股份公司菏泽分公司 58868 25568 24785 -1237 304
青岛钢铁进出口公司 58496 19174 17857 1158 20
济南轻骑销售有限公司 58013 8509 8696 -1085 240
中国化工建设青岛公司 57174 10215 10665 -478 58
山东省印刷物资公司 57027 28785 11090 1742 166
山东省食品进出口公司 56883 127059 142498 -7554 68
中石化股份公司山东聊城石油分公司 56431 27947 24524 -1015 165
青岛即发进出口有限公司 56265 8105 4067 1791 35
山东省塑料工业总公司 55578 24407 20505 -1038 87
山东省糖酒茶叶公司 55107 19621 14912 16 143
威海纺织集团进出口有限责任公司 54174 16039 14546 107 102
注:本表为2001年商品销售总额20000万元以上的批发贸易企业。