19-5 企 业 集 团 基 本 情 况
(2001年)
集团名称 营业收入  出口销售 资产总计 流动资产 从业人员
(万元) 总额(万元) (万元) 年平均余额(万元) ()
海尔集团 6025556 350311 2645702 1333192 31281
胜利油田有限公司 4207577 4728307 545641 79488
山东电力集团 3445639 7681051 2534799 58698
海信集团 1621455 70217 581911 346224 10497
中国石油化工股份有限公司山东分公司 1437412 752789 358338 28304
山东省兖矿集团 1125861 338060 2284601 615336 93134
中国电信集团山东省电信公司 1074369 4108010 417155 41388
济南钢铁集团 882130 86604 1115666 475587 20044
青岛凯联集团 880577 122884 1147788 572502 27537
三联集团 686664 597149 350552 10125
青岛钢铁控股集团 666192 8692 626085 316526 14061
山东移动通信有限责任公司 663321 1194603 242552 6607
莱芜钢铁集团 653108 55575 1146344 314863 37417
中国第一汽车集团青岛汽车厂 614407 205738 127297 3680
青岛啤酒集团 577518 16442 939897 277221 26805
颐中集团 572440 15236 1053139 527870 10299
万杰集团 542026 1677 630226 252149 8040
中国重型汽车集团 524484 9574 779301 447401 25308
新汶矿业集团 518677 34926 582309 256843 70238
山东时风集团 517696 1044 140370 66570 23238
浪潮集团 510327 23649 340145 206859 2970
山东三箭集团 490244 536650 260339 76835
双星集团 485100 66830 358757 217449 19606
山东金锣企业集团总公司 483941 11675 109581 59685 12516
南山集团 430083 4814 520054 93362 27016
新华鲁抗药业集团 407323 62555 601417 274878 16087
将军集团 406631 552216 261162 5568
诸城市大龙实业有限公司 403653 79705 333713 192222 5898
山东滨化集团 384757 113070 54169 2790
青岛澳柯玛集团 384058 21177 523061 388262 7352
山东魏桥纺织集团 338238 143881 479194 126906 20307
中国轻骑集团 335792 17213 1199578 556473 17419
枣庄矿业(集团)有限责任公司 333655 43462 611782 136158 54743
山东工程机械集团 325789 11163 417219 275648 12187
山东省商业集团 306601 412757 152915 6850
中国石化齐鲁石油化工公司 302679 1675 701416 315999 21172
山东海化集团 295474 34010 688664 278524 20740
山东晨鸣纸业集团 286682 27874 781292 392669 12455
山东铝业公司 270724 9469 486199 196185 17374
山东省机械进出口集团 264378 254345 105987 89261 422
中国联通有限公司山东分公司 256252 866343 83247 2318
宏安集团 253810 65284 35409 911
山东丛林集团 240445 5038 237824 112023 4096
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 238174 2913 318959 144300 6969
山东冠鲁企业集团 238019 208507 98045 20714
青岛国风集团 237493 203 190599 125559 6045
山东省建设建工集团 226916 186250 151012 19022
青岛港务局 226814 1004064 233040 11943
青岛石油化工厂 225097 213492 79326 1841
山东华盛集团 220096 12450 158353 76140 12000
注:本表为年营业收入前350家的企业集团。