20-1 各县(市、区)主要经济指标
(2001年)
地  区 年  末 年末单位 乡村从业 行政区域 地方财政 地方财政 年末金融机构 城乡居民储蓄 年末金融机构
总人口 从业人员数 人员数 土地面积 预算内收入 预算内支出 各项存款余额 存款余额 各项贷款余额
(万人) () () (平方公里) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
济南市  
 历下区 54.6 70100 15600 101 26357 28281 2633085 844488 2408134
 市中区 51.2 260707 61100 280 23304 28745 2501431 802264 2287727
 槐荫区 34.0 155600 48900 151 23656 26124 1711505 548917 1565287
 天桥区 47.7 29884 69597 249 25871 26930 2369777 760039 2167321
 历城区 82.0 24238 319100 1298 51083 60147 3949630 1266732 3612203
 长清县 53.0 41849 226000 1178 18026 24905 312399 251611 178126
 平阴县 36.2 32845 140600 827 15191 21588 200384 147683 151553
 济阳县 52.5 17678 282817 1075 20380 25562 135435 107930 128002
 商河县 59.1 21268 270569 1163 13202 18663 148028 119070 141643
 章丘市 98.7 53524 460000 1855 57287 69072 613594 497679 279866
青岛市  
 市南区 44.3 15799 30 26969 33084  
 市北区 46.7 65900 4031 29 27115 35781  
 四方区 36.3 49600 35 13442 19965  
 黄岛区 20.2 50183 64855 217 17841 19250 574877 227781 600509
 崂山区 19.2 27287 93542 389 68328 100386 1017578 307430 769555
 李沧区 28.1 30500 12000 98 21432 30389 325000 325000  
 城阳区 43.2 60975 189330 553 62052 70237 542087 317079 360316
 胶州市 76.0 104074 327107 1313 41357 48421 583146 406912 388768
 即墨市 106.9 87100 527083 1780 48295 60350 630762 511560 459415
 平度市 133.8 75828 632763 3166 39071 50925 611001 518010 458864
 胶南市 83.7 68120 350101 1894 47997 56682 466647 346741 402027
 莱西市 72.5 74425 338975 1522 28167 35207 401165 332816 377259
淄博市  
 淄川区 67.1 63998 248300 999 26975 31840 816533 565181 408919
 张店区 65.8 156785 117100 349 30217 31797 1695762 897229 1434280
 博山区 47.3 56596 141100 682 18582 18657 489476 365040 392761
 临淄区 58.8 93181 206600 668 32421 41991 1221467 827331 632533
 周村区 31.4 44606 103000 263 15776 19599 457282 353104 358728
 桓台县 48.8 32211 225000 510 23953 26774 448194 358158 380018
 高青县 35.8 18677 171000 830 8738 15838 155765 112570 133992
 沂源县 55.4 39483 284000 1637 16028 23572 211020 167621 192288
枣庄市  
 市中区 48.5 97947 93500 375 15466 20246 625082 352159 664724
 薛城区 45.7 49242 165400 507 16750 21393 260118 186887 238723
 峄城区 35.5 25939 163000 627 10198 14675 73469 61410 72371
 台儿庄区 28.4 20571 147200 538 10062 13728 85357 64816 126431