20-1续表3                           (2001年)
地  区 年  末 年末单位 乡村从业 行政区域 地方财政 地方财政 年末金融机构 城乡居民储蓄 年末金融机构
总人口 从业人员数 人员数 土地面积 预算内收入 预算内支出 各项存款余额 存款余额 各项贷款余额
(万人) () () (平方公里) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
德州市  
 德城区 54.2 114533 120813 539 18266 23103 1076097 706660 760854
 陵 县 55.1 24672 221977 1213 15328 18364 208525 181840 205032
 宁津县 45.8 17554 205600 833 17565 21338 263140 235358 186503
 庆云县 29.7 10773 135633 502 5108 9886 76645 64552 56703
 临邑县 51.0 24710 218565 1016 14404 18676 205179 165001 122405
 齐河县 60.5 29407 261600 1411 18605 22880 185000 160000 186000
 平原县 44.5 23227 202794 1047 14503 18821 207205 147682 183224
 夏津县 48.4 17006 233066 882 9430 14670 167164 149488 186659
 武城县 37.2 20780 155100 751 12537 17335 189781 169772 177774
 乐陵市 63.9 24555 273200 1172 19816 24311 201860 182028 188103
 禹城市 50.1 32219 231100 990 20018 24384 181073 144100 233261
聊城市  
 东昌府区 97.3 94418 317900 1254 19762 32316 1005755 687466 759183
 阳谷县 74.6 31731 321307 1065 15725 25563 308322 274009 259074
 莘 县 95.7 32294 416600 1416 15626 28223 226342 212188 186486
 茌平县 56.3 32509 244700 1120 17016 23987 218395 175892 207245
 东阿县 41.8 241900 173782 799 10528 17188 209715 151849 115414
 冠 县 73.4 346700 325682 1161 10017 19908 236270 205847 196485
 高唐县 46.6 246773 214900 949 28027 30912 224976 152858 183416
 临清市 71.8 370900 325520 950 23724 33373 419828 365667 310832
滨州市  
 滨城区 60.4 90000 189400 1041 14840 22821 723029 475819 509628
 惠民县 62.0 38000 290600 1364 12002 18123 184309 156697 120715
 阳信县 42.9 16000 186549 798 8288 14702 110589 97776 101524
 无棣县 43.2 29000 212040 1979 15042 19400 191303 141010 152141
 沾化县 38.2 18000 207000 2114 13096 19238 134149 101213 110781
 博兴县 46.8 40000 198184 901 18089 22857 314900 244854 215600
 邹平县 69.3 52286 329171 1250 34628 41236 397646 302121 387686
菏泽市  
 牡丹区 131.5 103772 472900 1415 14712 31499 823580 574613 572905
 曹 县 140.8 43138 660300 1969 12104 28746 200293 181388 253220
 单 县 114.9 41640 515100 1702 10742 24979 194551 170966 188424
 成武县 62.6 31638 279700 949 10381 16449 142648 123378 159968
 巨野县 91.4 32771 383600 1303 9358 21845 211569 189117 241203
 郓城县 108.0 40807 489400 1643 11819 25834 313837 277038 203359
 鄄城县 76.7 25553 360400 1041 6722 17835 156052 136783 133010
 定陶县 59.6 26832 281600 846 8818 15712 140450 118946 162954
 东明县 71.0 31257 243700 1370 10629 19622 191951 162999 157957