20-1续表4                                                  (2001)
地  区 粮  食 油料产量 水果产量 肉  类 奶类产量 蔬菜产量 规模以上工业企业(万元)
总产量 (吨) (吨) 总产量 (吨) (吨) 工 业 产  品 利润总额
(吨) (吨) 总产值 销售收入
济南市  
 历下区 9976 3200 1196 250 10150 165697 139022 6627
 市中区 36185 113 11743 8243 11003 15170 4663359 4742667 600765
 槐荫区 27755 2890 2501 2780 78398 210120 155023 3153
 天桥区 54399 1056 1119 11442 650 57100 115613 107942 2412
 历城区 236333 3444 71367 46605 42730 850078 516224 481081 34803
 长清县 296416 13288 33040 38032 4627 763447 498639 350326 26414
 平阴县 230080 6916 108297 40780 471 505001 357487 355278 25221
 济阳县 476218 11013 60572 51755 420 1286963 266114 178800 11419
 商河县 503664 1249 30797 52126 908957 239357 229359 11749
 章丘市 519783 9024 50818 79660 13469 1289892 834401 729667 55708
青岛市  
 市南区 53322 54259 466
 市北区 82393 88400 4521
 四方区 50653 50965 1450
 黄岛区 21437 3898 2507 1847 815 14089 2459022 2359579 81344
 崂山区 3880 1020 12449 3805 7509 21880 2750748 2663320 100776
 李沧区 478 175 1100 3248 260 6865 310085 331100 19000
 城阳区 48646 1658 17741 17703 13119 315907 1722283 1608176 60043
 胶州市 356196 48168 54426 80099 46598 1509971 1372265 1221082 11684
 即墨市 426686 126997 35125 87277 56574 1006011 877205 860397 22984
 平度市 909721 184730 155335 242867 9462 1902421 913582 856231 29982
 胶南市 358555 104724 233866 98510 60777 560569 1398380 1325796 38183
 莱西市 413658 108071 162695 105286 76000 912648 663811 678582 12319
淄博市  
 淄川区 103279 1518 8138 9659 1448 48557 1225611 1050180 74516
 张店区 76910 1578 5327 10016 11497 391316 1992104 1954507 81007
 博山区 35678 656 6748 5987 785 176526 809684 755517 33245
 临淄区 285861 178 4036 11741 5317 1443020 3115575 3197121 -23093
 周村区 88948 666 8991 9940 3001 301563 636543 607367 23015
 桓台县 323031 960 32803 19054 3049 533152 679168 654936 43985
 高青县 255008 8125 34593 18649 9900 335673 153014 150888 1217
 沂源县 55288 6489 201644 27913 204 205774 270513 256122 15202
枣庄市  
 市中区 57907 8644 7035 7936 5864 146894 526821 620064 2122
 薛城区 156133 18067 7458 19209 331 314254 633807 615298 24305
 峄城区 170689 17239 10812 8906 43 953766 203603 172165 8376
 台儿庄区 176750 5340 5306 14093 254 499114 303731 254365 15655