附录1-1 全国行政区划
(2001年底)单位:个
省级区划名称 地 级   县 级   地县级 市 辖 镇 数 乡 数   街 道
区划数 #地级市 区划数 #县级市 市个数 区 数 #民族乡 办事处
全国 332 265 2053 393 658 808 20358 20012 1165 5972
   
北京市 2 16 125 45 5 129
天津市 3 15 120 20 2 99
河北省 11 11 138 23 34 35 910 1064 54 229
山西省 11 10 97 12 22 22 564 1208 164
内蒙古自治区 12 7 82 13 20 19 496 731 17 178
   
辽宁省 14 14 44 17 31 56 665 478 84 496
吉林省 9 8 41 20 28 19 452 354 27 240
黑龙江省 13 12 66 19 31 64 448 485 59 1031
   
上海市 1 18 144 3 99
江苏省 13 13 58 28 41 50 1200 148 1 250
浙江省 11 11 59 22 33 29 836 563 14 211
安徽省 17 17 61 5 22 44 1003 773 9 212
福建省 9 9 60 14 23 25 623 364 18 123
江西省 11 11 80 10 21 19 786 742 5 111
山东省 17 17 91 31 48 48 1225 329 6 356
   
河南省 17 17 110 21 38 48 871 1264 12 295
湖北省 13 12 64 24 36 38 734 229 8 271
湖南省 14 13 88 16 29 34 1087 1275 98 212
广东省 21 21 76 31 52 48 1511 32 7 351
广西壮族自治区 14 9 81 10 19 28 749 598 61 63
海南省 2 2 17 7 9 3 200 97 7 18
   
重庆市 25 4 4 15 680 668 4 98
四川省 21 18 139 14 32 41 1888 3165 107 197
贵州省 9 4 78 9 13 9 696 764 253 77
云南省 16 5 119 10 15 9 540 1006 183 39
西藏自治区 7 1 72 1 2 1 136 549 8 8
   
陕西省 10 10 86 3 13 21 930 684 3 125
甘肃省 14 6 75 8 14 11 328 1216 40 108
青海省 8 1 39 2 3 4 114 285 30 26
宁夏回族自治区 4 4 16 2 6 8 79 234 31
新疆维吾尔自治区 14 2 85 17 19 11 218 639 43 125
   
香港特别行政区  
澳门特别行政区  
台湾省