附录1-13 财政收入 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地区 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
地方总计 | 3746.9 | 4424.2 | 4984.0 | 5594.9 | 6406.1 | 7803.3 |
北京 | 150.9 | 182.3 | 229.4 | 281.4 | 345.0 | 454.2 |
天津 | 79.0 | 89.9 | 101.4 | 112.8 | 133.6 | 163.6 |
河北 | 151.8 | 176.1 | 206.8 | 223.3 | 248.8 | 283.5 |
山西 | 84.2 | 92.8 | 104.2 | 109.2 | 114.5 | 132.8 |
内蒙古 | 57.3 | 66.1 | 77.7 | 86.6 | 95.0 | 99.4 |
辽宁 | 211.7 | 228.2 | 264.6 | 279.6 | 295.6 | 370.4 |
吉林 | 76.4 | 82.9 | 93.6 | 101.3 | 103.8 | 121.1 |
黑龙江 | 126.9 | 136.2 | 157.3 | 170.1 | 185.3 | 213.6 |
上海 | 280.5 | 332.5 | 380.7 | 420.0 | 485.4 | 609.5 |
江苏 | 223.2 | 255.6 | 296.6 | 343.4 | 448.3 | 572.1 |
浙江 | 139.6 | 157.3 | 198.1 | 245.5 | 342.8 | 500.7 |
安徽 | 114.6 | 140.5 | 159.2 | 174.3 | 178.7 | 192.2 |
福建 | 142.1 | 162.9 | 187.9 | 208.9 | 234.1 | 274.3 |
江西 | 77.1 | 88.4 | 97.2 | 105.1 | 111.6 | 132.0 |
山东 | 241.7 | 304.4 | 352.4 | 404.5 | 463.7 | 573.2 |
河南 | 162.1 | 185.7 | 208.2 | 223.4 | 246.5 | 267.7 |
湖北 | 124.5 | 139.9 | 169.0 | 194.4 | 214.3 | 231.9 |
湖南 | 130.4 | 137.2 | 156.8 | 166.5 | 177.0 | 205.4 |
广东 | 479.4 | 543.9 | 640.8 | 766.2 | 910.6 | 1160.1 |
广西 | 90.5 | 99.2 | 119.7 | 133.6 | 147.1 | 178.7 |
海南 | 30.7 | 30.9 | 33.7 | 36.1 | 39.2 | 43.8 |
重庆 | 59.3 | 71.1 | 76.7 | 87.2 | 106.1 | |
四川 | 209.0 | 172.9 | 197.3 | 211.5 | 233.9 | 271.1 |
贵州 | 49.5 | 55.9 | 65.3 | 74.3 | 85.2 | 99.7 |
云南 | 130.0 | 150.4 | 168.2 | 172.7 | 180.7 | 191.3 |
西藏 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.1 |
陕西 | 67.6 | 76.5 | 93.3 | 106.4 | 115.0 | 135.8 |
甘肃 | 43.4 | 46.9 | 54.0 | 58.4 | 61.3 | 69.9 |
青海 | 9.6 | 10.9 | 12.8 | 14.2 | 16.6 | 19.8 |
宁夏 | 12.7 | 14.1 | 17.8 | 18.8 | 20.8 | 27.6 |
新疆 | 48.3 | 54.5 | 65.4 | 71.3 | 79.1 | 95.1 |
注:本表及以下分地区列表中,2001年数据为月度执行情况汇总数。 |