附录1-2 国内生产总值
单位:亿元
地区 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
北京 1615.7 1810.1 2011.3 2174.5 2478.8 2817.6
天津 1102.4 1235.3 1336.4 1450.1 1639.4 1826.7
河北 3453.0 3953.8 4256.0 4569.2 5089.0 5577.7
山西 1308.0 1480.1 1486.1 1506.8 1643.8 1774.6
内蒙古 984.8 1099.8 1192.3 1268.2 1401.0 1545.5
   
辽宁 3157.7 3582.5 3881.7 4171.7 4669.1 5033.1
吉林 1337.2 1446.9 1557.8 1669.6 1821.2 2032.5
黑龙江 2402.6 2708.5 2798.9 2897.4 3253.0 3561.0
   
上海 2902.2 3360.2 3688.2 4035.0 4551.2 4950.8
江苏 6004.2 6680.3 7200.0 7697.8 8582.7 9514.6
浙江 4146.1 4638.2 4987.5 5364.9 6036.3 6700.0
安徽 2339.3 2670.0 2805.5 2908.6 3038.2 3290.1
福建 2583.8 3000.4 3286.6 3550.2 3920.1 4258.4
江西 1517.3 1715.2 1852.0 1963.0 2003.1 2173.8
山东 5960.4 6650.0 7162.2 7662.1 8542.4 9438.3
   
河南 3661.2 4079.3 4356.6 4576.1 5137.7 5645.0
湖北 2970.2 3450.2 3704.2 3858.0 4276.3 4662.3
湖南 2647.2 2993.0 3118.1 3326.8 3691.9 3983.0
广东 6519.1 7315.5 7919.1 8464.3 9662.2 10556.5
广西 1869.6 1817.3 1903.0 1953.3 2050.1 2231.2
海南 389.5 409.9 438.9 471.2 518.5 545.3
   
重庆 1179.1 1350.1 1429.3 1479.7 1589.3 1749.8
四川 2985.2 3320.1 3580.3 3711.6 4010.3 4421.8
贵州 713.7 793.0 841.9 911.9 993.5 1082.2
云南 1491.6 1644.2 1793.9 1855.7 1955.1 2077.5
西藏 64.8 77.0 91.2 105.6 117.5  
   
陕西 1175.4 1300.0 1381.5 1487.6 1660.9 1841.2
甘肃 714.2 781.3 869.8 932.0 983.4 1074.9
青海 183.6 202.1 220.2 238.4 263.6 300.8
宁夏 193.6 210.9 227.5 241.5 265.6 298.1
新疆 912.2 1050.1 1116.7 1168.6 1364.4 1483.5
注:本表按当年价格计算。