附录1-20 农林牧渔业总产值和指数 | ||||||
(2001年) | ||||||
地区 | 农林牧渔业 | 农林牧渔业 | ||||
农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | |||
总产值(亿元) | 总产值指数(上年=100) | |||||
全国总计 | 26179.6 | 14462.8 | 938.8 | 7963.1 | 2815.0 | 104.2 |
北京 | 214.1 | 89.7 | 9.5 | 105.2 | 9.6 | 107.5 |
天津 | 169.5 | 86.7 | 1.5 | 60.8 | 20.6 | 108.0 |
河北 | 1680.5 | 899.4 | 34.0 | 685.9 | 61.2 | 105.3 |
山西 | 301.5 | 191.3 | 12.3 | 96.3 | 1.7 | 93.0 |
内蒙古 | 555.9 | 307.6 | 26.1 | 216.2 | 6.0 | 102.0 |
辽宁 | 1045.7 | 503.1 | 21.8 | 332.3 | 188.5 | 106.6 |
吉林 | 659.3 | 405.9 | 11.3 | 236.4 | 5.8 | 106.9 |
黑龙江 | 711.0 | 450.6 | 15.7 | 224.6 | 20.1 | 106.4 |
上海 | 227.6 | 95.5 | 3.5 | 88.4 | 40.1 | 107.5 |
江苏 | 1956.1 | 1142.7 | 30.8 | 448.5 | 334.2 | 104.5 |
浙江 | 1108.0 | 529.5 | 73.7 | 195.9 | 308.8 | 103.2 |
安徽 | 1258.1 | 688.0 | 66.2 | 371.6 | 132.3 | 102.8 |
福建 | 1061.6 | 433.2 | 82.3 | 215.5 | 330.5 | 103.9 |
江西 | 790.3 | 405.9 | 54.0 | 226.1 | 104.3 | 103.0 |
山东 | 2454.0 | 1401.3 | 47.2 | 654.7 | 350.7 | 104.0 |
河南 | 2102.8 | 1331.6 | 57.0 | 693.8 | 20.4 | 105.6 |
湖北 | 1172.8 | 658.3 | 27.1 | 352.6 | 134.8 | 103.0 |
湖南 | 1283.1 | 665.7 | 51.9 | 480.3 | 85.2 | 104.0 |
广东 | 1688.0 | 817.9 | 56.8 | 423.2 | 390.1 | 104.3 |
广西 | 872.9 | 439.9 | 39.4 | 292.3 | 101.2 | 104.9 |
海南 | 325.1 | 141.3 | 43.3 | 58.2 | 82.3 | 113.5 |
重庆 | 431.2 | 250.4 | 11.2 | 154.4 | 15.2 | 102.1 |
四川 | 1466.8 | 769.9 | 50.9 | 605.0 | 41.0 | 102.6 |
贵州 | 418.6 | 279.9 | 15.1 | 118.5 | 5.1 | 101.2 |
云南 | 703.5 | 431.3 | 47.2 | 210.6 | 14.4 | 103.6 |
西藏 | 52.8 | 27.6 | 1.3 | 23.9 | 0.0 | 105.4 |
陕西 | 478.8 | 337.4 | 23.6 | 114.1 | 3.8 | 102.5 |
甘肃 | 344.6 | 254.0 | 8.6 | 80.9 | 1.1 | 107.8 |
青海 | 63.3 | 28.9 | 1.8 | 32.5 | 0.1 | 105.2 |
宁夏 | 85.3 | 49.4 | 3.5 | 30.3 | 2.1 | 108.0 |
新疆 | 496.8 | 348.8 | 10.1 | 134.0 | 3.9 | 104.5 |
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。 |