附录1-23 规模以上工业增加值和增长速度 | |||||
地区 | 工 业 增 加 值(亿元) | 2001年比 | |||
1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 上年增长(%) | |
全国总计 | 19421.9 | 21564.7 | 25394.8 | 26950.0 | 9.9 |
北京 | 525.0 | 584.5 | 722.7 | 817.2 | 13.8 |
天津 | 451.3 | 490.1 | 630.1 | 689.6 | 13.0 |
河北 | 889.1 | 976.6 | 1132.7 | 1215.9 | 10.6 |
山西 | 399.2 | 400.7 | 428.7 | 490.2 | 10.8 |
内蒙古 | 222.6 | 235.7 | 279.5 | 307.2 | 12.9 |
辽宁 | 858.0 | 935.8 | 1194.0 | 1236.7 | 10.6 |
吉林 | 355.3 | 412.2 | 496.2 | 557.3 | 15.1 |
黑龙江 | 777.3 | 933.8 | 1213.1 | 1253.5 | 10.6 |
上海 | 1333.2 | 1541.7 | 1687.2 | 1924.3 | 14.9 |
江苏 | 1916.9 | 2234.6 | 2604.4 | 2920.7 | 12.0 |
浙江 | 1098.4 | 1267.8 | 1560.1 | 1781.2 | 12.5 |
安徽 | 445.0 | 494.5 | 507.4 | 550.1 | 11.6 |
福建 | 601.5 | 665.0 | 797.1 | 813.6 | 11.8 |
江西 | 232.8 | 249.0 | 269.7 | 286.0 | 10.9 |
山东 | 1888.4 | 2098.8 | 2549.4 | 2908.4 | 14.8 |
河南 | 970.2 | 993.6 | 1116.4 | 1270.0 | 10.0 |
湖北 | 898.2 | 946.4 | 1011.8 | 1096.8 | 12.8 |
湖南 | 436.3 | 461.8 | 528.1 | 617.9 | 13.8 |
广东 | 2444.1 | 2788.2 | 3423.9 | 3553.8 | 12.8 |
广西 | 276.7 | 281.8 | 323.9 | 339.1 | 8.6 |
海南 | 48.7 | 54.6 | 63.3 | 55.1 | 11.5 |
重庆 | 209.8 | 239.5 | 283.7 | 333.0 | 11.7 |
四川 | 593.0 | 634.3 | 662.4 | 776.1 | 13.0 |
贵州 | 181.8 | 196.0 | 217.0 | 235.9 | 9.8 |
云南 | 517.5 | 491.1 | 531.5 | 553.3 | 3.9 |
西藏 | 7.1 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 5.8 |
陕西 | 286.2 | 346.0 | 411.2 | 455.0 | 9.7 |
甘肃 | 207.9 | 225.6 | 244.7 | 296.5 | 11.5 |
青海 | 51.1 | 58.3 | 65.3 | 71.6 | 11.2 |
宁夏 | 57.7 | 61.6 | 73.7 | 82.6 | 9.2 |
新疆 | 242.0 | 256.7 | 356.6 | 358.3 | 7.4 |
注: 1.本表绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 | |||||
2.规模以上非国有企业为年产品销售收入500万元以上的企业。 |