附录1-26 建筑业总产值和房屋建筑面积 | ||||||
地区 | 总产值(亿元) | 房屋施工面积(万平方米) | 房屋竣工面积(万平方米) | |||
2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | |
全国总计 | 12497.6 | 14000.2 | 160141.1 | 178757.5 | 80714.9 | 83778.1 |
北京 | 727.5 | 887.9 | 7246.8 | 8919.4 | 2808.7 | 3197.6 |
天津 | 238.1 | 277.9 | 2254.0 | 2122.9 | 1056.4 | 824.3 |
河北 | 492.1 | 522.7 | 6260.1 | 6714.2 | 3481.4 | 3530.3 |
山西 | 239.4 | 280.5 | 2008.4 | 2079.5 | 946.7 | 930.4 |
内蒙古 | 136.7 | 163.3 | 1804.9 | 2005.5 | 1119.5 | 1115.0 |
辽宁 | 598.1 | 634.0 | 6334.9 | 7290.0 | 3547.9 | 3134.3 |
吉林 | 239.2 | 302.0 | 2209.5 | 2735.7 | 1439.7 | 1254.0 |
黑龙江 | 334.1 | 304.8 | 2962.6 | 3042.9 | 1886.9 | 1422.5 |
上海 | 622.4 | 661.4 | 4625.8 | 4928.5 | 1710.0 | 1476.6 |
江苏 | 1538.8 | 1716.3 | 21190.2 | 22138.0 | 12237.6 | 12947.0 |
浙江 | 1383.8 | 1647.6 | 16570.1 | 20825.7 | 7145.3 | 9221.3 |
安徽 | 302.8 | 371.0 | 4631.3 | 6040.6 | 2595.3 | 3604.7 |
福建 | 271.1 | 299.2 | 4085.4 | 4495.1 | 1729.0 | 1757.1 |
江西 | 116.4 | 130.7 | 2572.3 | 2527.6 | 1359.8 | 1486.0 |
山东 | 817.1 | 876.4 | 11392.2 | 11967.4 | 5924.2 | 5632.1 |
河南 | 357.3 | 448.0 | 5308.3 | 6164.7 | 2629.3 | 3060.4 |
湖北 | 454.2 | 454.0 | 6255.5 | 6784.0 | 3149.1 | 3872.0 |
湖南 | 354.4 | 398.4 | 5088.1 | 5016.7 | 2603.3 | 2483.2 |
广东 | 892.0 | 998.2 | 15168.7 | 18444.7 | 6029.7 | 5972.0 |
广西 | 150.9 | 170.7 | 2327.5 | 2408.7 | 1188.7 | 1124.7 |
海南 | 30.2 | 28.8 | 359.4 | 390.8 | 167.5 | 133.1 |
重庆 | 348.7 | 409.4 | 6088.5 | 7710.8 | 3083.7 | 3441.5 |
四川 | 713.8 | 776.8 | 10592.0 | 11350.9 | 5839.3 | 6047.5 |
贵州 | 109.1 | 126.7 | 1792.5 | 1750.7 | 824.0 | 674.3 |
云南 | 309.3 | 313.9 | 3479.2 | 3044.0 | 2189.7 | 1767.6 |
西藏 | 16.8 | 87.0 | 81.1 | |||
陕西 | 242.3 | 276.0 | 2396.5 | 2343.1 | 1087.2 | 919.7 |
甘肃 | 125.1 | 160.0 | 1905.4 | 1826.2 | 1058.8 | 981.3 |
青海 | 44.7 | 45.5 | 339.4 | 375.3 | 192.9 | 138.8 |
宁夏 | 56.2 | 64.8 | 563.1 | 656.9 | 340.7 | 393.1 |
新疆 | 235.0 | 253.9 | 2241.5 | 2657.0 | 1261.4 | 1235.7 |
注:本表为资质等级四级及以上建筑业企业数据(下表同)。 |