附录1-3 国内生产总值、增长速度和人均国内生产总值 | |||||||||
(2001年) | |||||||||
地区 | 国内生产 | 国内生产 | 人均国内 | ||||||
总 值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 总值比 | 生产总值 | ||||
(亿元) | 工 业 | 建筑业 | #交通运输仓储 | 上年增长 | (元/人) | ||||
邮电通信业 | (%) | ||||||||
北京 | 2817.6 | 93.0 | 1063.7 | 845.7 | 218.1 | 1660.9 | 218.6 | 11.0 | 25300 |
天津 | 1826.7 | 78.6 | 891.5 | 807.3 | 84.2 | 856.6 | 205.3 | 12.0 | 19986 |
河北 | 5577.7 | 914.1 | 2744.3 | 2415.4 | 328.9 | 1919.3 | 504.1 | 8.7 | 8337 |
山西 | 1774.6 | 160.4 | 917.2 | 779.0 | 138.2 | 697.0 | 162.2 | 8.3 | 5444 |
内蒙古 | 1545.5 | 361.3 | 624.4 | 507.0 | 117.4 | 559.7 | 163.7 | 9.6 | 6458 |
辽宁 | 5033.1 | 545.0 | 2444.2 | 2188.9 | 255.3 | 2043.8 | 398.3 | 9.0 | 12070 |
吉林 | 2032.5 | 409.6 | 880.8 | 711.8 | 169.1 | 742.0 | 128.5 | 9.3 | 7640 |
黑龙江 | 3561.0 | 408.9 | 1998.7 | 1767.8 | 231.0 | 1153.4 | 239.2 | 9.3 | 9349 |
上海 | 4950.8 | 85.5 | 2355.5 | 2128.3 | 227.3 | 2509.8 | 343.2 | 10.2 | 37382 |
江苏 | 9514.6 | 1088.4 | 4913.7 | 4269.1 | 644.6 | 3512.6 | 633.9 | 10.2 | 12925 |
浙江 | 6700.0 | 690.0 | 3440.0 | 3105.0 | 335.0 | 2570.0 | 495.6 | 10.5 | 14550 |
安徽 | 3290.1 | 754.2 | 1415.2 | 1191.6 | 223.7 | 1120.7 | 195.3 | 8.6 | 5221 |
福建 | 4258.4 | 652.4 | 1904.2 | 1645.3 | 258.9 | 1701.8 | 468.5 | 9.0 | 12375 |
江西 | 2173.8 | 506.0 | 784.8 | 595.0 | 189.8 | 883.0 | 199.9 | 8.8 | 5217 |
山东 | 9438.3 | 1359.5 | 4654.5 | 4092.2 | 562.3 | 3424.3 | 668.5 | 10.1 | 10465 |
河南 | 5645.0 | 1234.0 | 2662.3 | 2287.6 | 374.7 | 1748.7 | 451.1 | 9.1 | 5929 |
湖北 | 4662.3 | 692.2 | 2313.7 | 2066.5 | 247.2 | 1656.5 | 282.5 | 9.1 | 7813 |
湖南 | 3983.0 | 826.0 | 1570.0 | 1309.5 | 260.5 | 1587.0 | 294.9 | 9.0 | 6054 |
广东 | 10556.5 | 1008.5 | 5301.9 | 4716.9 | 585.0 | 4246.1 | 1028.5 | 9.5 | 13612 |
广西 | 2231.2 | 556.2 | 816.9 | 671.2 | 145.7 | 858.1 | 178.0 | 8.2 | 4697 |
海南 | 545.3 | 200.3 | 110.4 | 70.3 | 40.1 | 234.6 | 51.3 | 8.9 | 7110 |
重庆 | 1749.8 | 293.0 | 726.6 | 576.6 | 150.1 | 730.1 | 109.7 | 9.0 | 5655 |
四川 | 4421.8 | 981.7 | 1756.9 | 1407.8 | 349.0 | 1683.2 | 313.8 | 9.2 | 5250 |
贵州 | 1082.2 | 274.3 | 421.6 | 335.0 | 86.6 | 386.3 | 70.1 | 8.8 | 2865 |
云南 | 2077.5 | 450.5 | 880.5 | 722.1 | 158.4 | 746.4 | 136.8 | 6.5 | 4872 |
西藏 | |||||||||
陕西 | 1841.2 | 280.5 | 815.7 | 604.9 | 210.8 | 745.0 | 183.5 | 9.1 | 5015 |
甘肃 | 1074.9 | 207.0 | 482.5 | 356.3 | 126.2 | 385.3 | 56.6 | 9.4 | 4173 |
青海 | 300.8 | 41.1 | 132.6 | 89.2 | 43.4 | 127.1 | 22.8 | 12.0 | 5732 |
宁夏 | 298.1 | 49.5 | 134.8 | 102.0 | 32.8 | 113.8 | 21.0 | 10.1 | 5338 |
新疆 | 1483.5 | 287.4 | 638.8 | 450.0 | 188.8 | 557.4 | 131.3 | 8.0 | 7898 |
注:本表绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 |