附录1-32 外 商 直 接 投 资 额 | ||||||
(2001年) 单位:万美元 | ||||||
地区 | 2000年 | 2001年 | ||||
项目数 (个) | 合同投资额 | 实际投资额 | 项目数(个) | 合同投资额 | 实际投资额 | |
全国总计 | 22347 | 6237952 | 4071481 | 26140 | 6919455 | 4687759 |
北京 | 1145 | 354929 | 168368 | 1146 | 271075 | 176818 |
天津 | 625 | 353920 | 116601 | 618 | 208248 | 213348 |
河北 | 492 | 118406 | 67923 | 501 | 80231 | 66989 |
山西 | 71 | 26174 | 22472 | 75 | 29859 | 23393 |
内蒙古 | 95 | 25798 | 10568 | 76 | 26479 | 10703 |
辽宁 | 1851 | 499140 | 204446 | 1660 | 415587 | 251612 |
吉林 | 363 | 59647 | 33701 | 337 | 57770 | 33766 |
黑龙江 | 260 | 28283 | 30086 | 242 | 37800 | 34114 |
上海 | 1814 | 636438 | 316014 | 2458 | 737347 | 429159 |
江苏 | 2645 | 1125090 | 642550 | 3583 | 1509083 | 691482 |
浙江 | 1642 | 250948 | 161266 | 2310 | 501588 | 221162 |
安徽 | 247 | 63602 | 31847 | 260 | 64375 | 33672 |
福建 | 1463 | 446947 | 343191 | 1670 | 500717 | 391804 |
江西 | 272 | 26478 | 22724 | 308 | 52660 | 39575 |
山东 | 2728 | 507435 | 297119 | 3047 | 672040 | 362093 |
河南 | 237 | 69921 | 56403 | 224 | 62188 | 45729 |
湖北 | 330 | 106583 | 94368 | 349 | 87350 | 118860 |
湖南 | 320 | 66507 | 67833 | 338 | 95327 | 81011 |
广东 | 4243 | 1151960 | 1128091 | 5315 | 1122355 | 1193203 |
广西 | 246 | 71029 | 52466 | 285 | 58707 | 38416 |
海南 | 184 | 13705 | 43080 | 181 | 15193 | 46691 |
重庆 | 190 | 35716 | 24436 | 172 | 44261 | 25649 |
四川 | 293 | 60484 | 43694 | 356 | 99211 | 58188 |
贵州 | 55 | 6738 | 2501 | 59 | 9111 | 2829 |
云南 | 106 | 29749 | 12812 | 140 | 29444 | 6457 |
西藏 | ||||||
陕西 | 215 | 49931 | 28842 | 222 | 73009 | 35174 |
甘肃 | 76 | 12340 | 6235 | 70 | 15749 | 7439 |
青海 | 42 | 12225 | 48 | 20320 | 3649 | |
宁夏 | 31 | 7427 | 1741 | 34 | 8171 | 1680 |
新疆 | 58 | 9227 | 1911 | 53 | 12590 | 2035 |
注:全国总计中包括部门统计数据,故各地区相加不等于全国总计。 |